SEIZOEN | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2021-2020 | ||
Shortcuts – 17-18 | Shortcuts 18-19 | Shortcuts 19-20 | ||||
Intern | Stand Verslag – 17-18 | Stand Verslag 18-19 | Stand 19-20 | |||
Uitslag en Verslag 19-20 | ||||||
Extern | DZD 1 – 17-18 | DZD 1 – 18-19 | DZD 1 – 19-20 | |||
DZD 2 – 17-18 | DZD A – 18-19 | DZD A 19-20 | ||||
DZD A – 17-18 | DZD B – 18-19 | DZD B 19-20 | ||||
DZD B – 17-18 | DZD C – 18-19 | DZD C 19-20 | ||||
DZD C – 17-18 | DZD D – 18-19 | |||||
DZD D – 17-18 | ||||||
Toernooien | Rapid – 17-18 | Alternatief – 18-19 | Alternatief 19-20 | |||
Chess-960 – 17-18 | Rapid – Snelschaak – 18-19 | Snelschaak 19-20 | ||||
Chess 960 – 18-19 | Chess 960 19-20 | |||||
Zomertoernooi – 18-19 | Rapid 19-20 | |||||
Diversen | Schaakpartijen – 18-19 | Winterschaak 19-20 | ||||
Externe toernooien 19-20 | ||||||
i.v.m. Corona zijn er minder competities gespeeld | i.v.m. Corona zijn er (haast) geen partijen gespeeld |
Visits: 315
Today: 1
Total: 30864