Rangschikking na Ronde 12 – 3-12-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Joah Mulder | 12 | 10 | 1 | 1 | 438,0 | 45,0 | 1467 | 1527 | 60 |
| 2 | Quinn Mulder | 11 | 9 | 1 | 1 | 425,5 | 44,0 | 1549 | 1586 | 37 |
| 3 | Laurens Schrijver | 8 | 5 | 0 | 3 | 315,0 | 43,0 | 1024 | 1093 | 69 |
| 4 | Matthias Goudzwaard | 10 | 6 | 1 | 3 | 310,0 | 42,0 | 1364 | 1374 | 10 |
| 5 | Ivan Odincov | 9 | 5 | 0 | 4 | 282,0 | 41,0 | 1558 | 1520 | -38 |
| 6 | Jan Jansen | 11 | 6 | 1 | 4 | 278,5 | 40,0 | 1427 | 1424 | -3 |
| 7 | Arne van den Berge | 12 | 8 | 0 | 4 | 258,0 | 39,0 | 1000 | 1032 | 32 |
| 8 | Brent Minnaard | 9 | 6 | 0 | 3 | 255,5 | 38,0 | 1312 | 1305 | -7 |
| 9 | Mischa Buitelaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 242,0 | 37,0 | 500 | 540 | 40 |
| 10 | Manoah Murre | 9 | 4 | 1 | 4 | 232,0 | 36,0 | 845 | 863 | 18 |
| 11 | Thom Schouten | 10 | 6 | 0 | 4 | 223,0 | 35,0 | 1142 | 1141 | -1 |
| 12 | Reinnard Stol | 5 | 3 | 0 | 2 | 219,0 | 34,0 | 1603 | 1581 | -22 |
| 13 | Thijs de Kok | 11 | 6 | 0 | 5 | 215,5 | 33,0 | 1244 | 1235 | -9 |
| 14 | Siebe Schouten | 8 | 4 | 0 | 4 | 212,0 | 32,0 | 1436 | 1407 | -29 |
| 15 | Jesse Meeuwsen | 9 | 5 | 0 | 4 | 207,0 | 31,0 | 1179 | 1162 | -17 |
| 16 | Joas Teunissen | 8 | 4 | 0 | 4 | 191,0 | 30,0 | 1295 | 1280 | -15 |
| 17 | Lucah de Goffau | 12 | 5 | 0 | 7 | 167,0 | 29,0 | 974 | 959 | -15 |
| 18 | Boaz van der Hart | 11 | 5 | 0 | 6 | 165,0 | 28,0 | 500 | 539 | 39 |
| 19 | Silas van der Hoorn | 8 | 3 | 1 | 4 | 160,0 | 27,0 | 715 | 688 | -27 |
| 20 | Bart Otte | 10 | 4 | 1 | 5 | 152,5 | 26,0 | 500 | 522 | 22 |
| 21 | Jozua Haalboom | 11 | 5 | 0 | 6 | 149,5 | 25,0 | 800 | 788 | -12 |
| 22 | Jurre Sinke | 10 | 3 | 0 | 7 | 132,0 | 24,0 | 500 | 500 | 0 |
| 23 | Céphas van Eck | 12 | 4 | 1 | 7 | 130,5 | 23,0 | 1035 | 977 | -58 |
| 24 | Jesra van der Hoorn | 9 | 2 | 0 | 7 | 102,5 | 22,0 | 750 | 730 | -20 |
| 25 | Jonathan Goudzwaard | 11 | 3 | 1 | 7 | 101,5 | 21,0 | 500 | 535 | 35 |
| 26 | Raphael Buitelaar | 6 | 1 | 0 | 5 | 98,7 | 20,0 | 500 | 470 | -30 |
| 27 | Annadien Zuidweg | 11 | 2 | 1 | 8 | 96,0 | 19,0 | 500 | 475 | -25 |
| 28 | Stan Molenaar | 8 | 1 | 0 | 7 | 82,0 | 18,0 | 500 | 464 | -36 |
Groep 1 na Ronde 12 – 3-12-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Joah Mulder | 12 | 10 | 1 | 1 | 438,0 | 45,0 | 1467 | 1527 | 60 |
| 2 | Quinn Mulder | 11 | 9 | 1 | 1 | 425,5 | 44,0 | 1549 | 1586 | 37 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | 10 | 6 | 1 | 3 | 310,0 | 42,0 | 1364 | 1374 | 10 |
| 4 | Ivan Odincov | 9 | 5 | 0 | 4 | 282,0 | 41,0 | 1558 | 1520 | -38 |
| 5 | Jan Jansen | 11 | 6 | 1 | 4 | 278,5 | 40,0 | 1427 | 1424 | -3 |
| 6 | Thom Schouten | 10 | 6 | 0 | 4 | 223,0 | 35,0 | 1142 | 1141 | -1 |
| 7 | Reinnard Stol | 5 | 3 | 0 | 2 | 219,0 | 34,0 | 1603 | 1581 | -22 |
| 8 | Thijs de Kok | 11 | 6 | 0 | 5 | 215,5 | 33,0 | 1244 | 1235 | -9 |
| 9 | Siebe Schouten | 8 | 4 | 0 | 4 | 212,0 | 32,0 | 1436 | 1407 | -29 |
| 10 | Joas Teunissen | 8 | 4 | 0 | 4 | 191,0 | 30,0 | 1295 | 1280 | -15 |
Groep 2 na Ronde 12 – 3-12-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Laurens Schrijver | 8 | 5 | 0 | 3 | 315,0 | 43,0 | 1024 | 1093 | 69 |
| 2 | Arne van den Berge | 12 | 8 | 0 | 4 | 258,0 | 39,0 | 1000 | 1032 | 32 |
| 3 | Brent Minnaard | 9 | 6 | 0 | 3 | 255,5 | 38,0 | 1312 | 1305 | -7 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | 9 | 5 | 0 | 4 | 207,0 | 31,0 | 1179 | 1162 | -17 |
| 5 | Lucah de Goffau | 12 | 5 | 0 | 7 | 167,0 | 29,0 | 974 | 959 | -15 |
| 6 | Céphas van Eck | 12 | 4 | 1 | 7 | 130,5 | 23,0 | 1035 | 977 | -58 |
Groep 3 na Ronde 12 – 3-12-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Mischa Buitelaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 242,0 | 37,0 | 500 | 540 | 40 |
| 2 | Manoah Murre | 9 | 4 | 1 | 4 | 232,0 | 36,0 | 845 | 863 | 18 |
| 3 | Boaz van der Hart | 11 | 5 | 0 | 6 | 165,0 | 28,0 | 500 | 539 | 39 |
| 4 | Silas van der Hoorn | 8 | 3 | 1 | 4 | 160,0 | 27,0 | 715 | 688 | -27 |
| 5 | Bart Otte | 10 | 4 | 1 | 5 | 152,5 | 26,0 | 500 | 522 | 22 |
| 6 | Jozua Haalboom | 11 | 5 | 0 | 6 | 149,5 | 25,0 | 800 | 788 | -12 |
| 7 | Jurre Sinke | 10 | 3 | 0 | 7 | 132,0 | 24,0 | 500 | 500 | 0 |
| 8 | Jesra van der Hoorn | 9 | 2 | 0 | 7 | 102,5 | 22,0 | 750 | 730 | -20 |
| 9 | Jonathan Goudzwaard | 11 | 3 | 1 | 7 | 101,5 | 21,0 | 500 | 535 | 35 |
| 10 | Raphael Buitelaar | 6 | 1 | 0 | 5 | 98,7 | 20,0 | 500 | 470 | -30 |
| 11 | Annadien Zuidweg | 11 | 2 | 1 | 8 | 96,0 | 19,0 | 500 | 475 | -25 |
| 12 | Stan Molenaar | 8 | 1 | 0 | 7 | 82,0 | 18,0 | 500 | 464 | -36 |
Ronde 12 (3-12-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Mischa Buitelaar | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Manoah Murre | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 5 | Arne van den Berge | – | Jesse Meeuwsen | 1-0 |
| 6 | Lucah de Goffau | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 7 | Céphas van Eck | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 8 | Boaz van der Hart | – | Bart Otte | 1-0 |
| 9 | Annadien Zuidweg | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 10 | Jesra van der Hoorn | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
Ronde 11 (19-11-2025)
| 1 | Jan Jansen | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Jesse Meeuwsen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 4 | Manoah Murre | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 5 | Brent Minnaard | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 6 | Thom Schouten | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 7 | Bart Otte | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 8 | Thijs de Kok | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 9 | Joas Teunissen | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 10 | Jozua Haalboom | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 11 | Jurre Sinke | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
Ronde 10 (12-11-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Reinnard Stol | 1-0 |
| 2 | Jan Jansen | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Thom Schouten | 1-0 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 5 | Silas van der Hoorn | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 6 | Céphas van Eck | – | Bart Otte | 0-1 |
| 7 | Boaz van der Hart | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 8 | Joas Teunissen | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 9 | Jozua Haalboom | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 10 | Jonathan Goudzwaard | – | Stan Molenaar | 1-0 |
Ronde 9 (5-11-2025)
| 1 | Quinn Mulder | – | Joah Mulder | 1-0 |
| 2 | Laurens Schrijver | – | Thom Schouten | 1-0 |
| 3 | Siebe Schouten | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 6 | Arne van den Berge | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 7 | Mischa | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 8 | Raphael | – | Bart Otte | 0-1 |
| 9 | Jesra van der Hoorn | – | Céphas van Eck | 0-1 |
| 10 | Annadien Zuidweg | – | Boaz van der Hart | 0-1 |
| 11 | Jonathan Goudzwaard | – | Jozua Haalboom | 0-1 |
| 12 | Stan | – | Jurre Sinke | 0-1 |
Ronde 8 (29-10-2025)
| 1 | Thom Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 3 | Laurens Schrijver | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 4 | Mischa | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Jan Jansen | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 6 | Raphael | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 7 | Joas Teunissen | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 8 | Bart Otte | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 9 | Brent Minnaard | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 10 | Arne van den Berge | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 11 | Céphas van Eck | – | Stan | 1-0 |
| 12 | Jozua Haalboom | – | Jesra van der Hoorn | 0-1 |
| 13 | Boaz van der Hart | – | Jurre Sinke | 1-0 |
Ronde 7 (22-10-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 2 | Jan Jansen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 6 | Bart Otte | – | Stan | 1-0 |
| 7 | Manoah Murre | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 8 | Jurre Sinke | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 9 | Boaz van der Hart | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 6 (6-10-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 3 | Thom Schouten | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 4 | Matthias Goudzwaard | – | Siebe Schouten | 1-0 |
| 5 | Reinnard Stol | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 6 | Bart Otte | – | Mischa | 0-1 |
| 7 | Annadien Zuidweg | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 8 | Jonathan Goudzwaard | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 9 | Stan | – | Raphael | 0-1 |
| 10 | Jozua Haalboom | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 11 | Arne van den Berge | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 12 | Jurre Sinke | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 5 (1-10-2025)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Ivan Odincov | – | Quinn Mulder | 1-0 |
| 3 | Jan Jansen | – | Siebe Schouten | 1-0 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 5 | Jonathan Goudzwaard | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Silas van der Hoorn | – | Stan | 1-0 |
| 7 | Thijs de Kok | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 8 | Lucah de Goffau | – | Mischa | 1-0 |
| 9 | Raphael | – | Annadien Zuidweg | 0-1 |
| 10 | Céphas van Eck | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 11 | Boaz van der Hart | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 12 | Jozua Haalboom | – | Jurre Sinke | 1-0 |
Ronde 4 (24-9-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 4 | Silas van der Hoorn | – | Bart Otte | 1-0 |
| 5 | Stan | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Annadien Zuidweg | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
| 7 | Jesra van der Hoorn | – | Reinnard Stol | 0-1 |
| 8 | Jurre Sinke | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 9 | Arne van den Berge | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 10 | Céphas van Eck | – | Manoah Murre | ½-½ |
Ronde 3 (17-9-2025)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 3 | Lucah de Goffau | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 4 | Jan Jansen | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 6 | Stan | – | Annadien | 1-0 |
| 7 | Siebe Schouten | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 8 | Jesse Meeuwsen | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 9 | Bart | – | Jurre | 1-0 |
| 10 | Reinnard Stol | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 11 | Thom Schouten | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 12 | Brent Minnaard | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 13 | Boaz | – | Manoah Murre | 0-1 |
Ronde 2 (10-9-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Quinn Mulder | ½-½ |
| 2 | Thijs de Kok | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 3 | Thom Schouten | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Silas van der Hoorn | – | Jurre | 1-0 |
| 6 | Brent Minnaard | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 7 | Céphas van Eck | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 8 | Manoah Murre | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 9 | Jozua Haalboom | – | Boaz | 1-0 |
Ronde 1 (3-9-2025)
| 1 | Siebe Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | ½-½ |
| 3 | Joas Teunissen | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 5 | Céphas van Eck | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Arne van den Berge | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 7 | Manoah Murre | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 8 | Jesra van der Hoorn | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 9 | Jonathan Goudzwaard | – | Silas van der Hoorn | ½-½ |
| 10 | Jurre | – | Boaz | 1-0 |
| 11 | Annadien | – | Bart | ½-½ |
| 12 | Quinn Mulder | – | Reinnard Stol | 1-0 |
