Totale rankschikking na ronde 28 (15-4-2026)
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Joah Mulder | 26 | 21 | 3 | 2 | 962,0 | 45,0 | 1467 | 1579 | 112 |
| 2 | Quinn Mulder | 22 | 17 | 2 | 3 | 857,8 | 44,0 | 1549 | 1595 | 46 |
| 3 | Jan Jansen | 26 | 16 | 2 | 8 | 710,5 | 43,0 | 1427 | 1442 | 15 |
| 4 | Matthias Goudzwaard | 23 | 13 | 3 | 7 | 691,0 | 42,0 | 1364 | 1402 | 38 |
| 5 | Laurens Schrijver | 22 | 11 | 2 | 9 | 589,8 | 41,0 | 1024 | 1151 | 127 |
| 6 | Ivan Odincov | 22 | 12 | 0 | 10 | 574,7 | 40,0 | 1558 | 1465 | -93 |
| 7 | Thom Schouten | 22 | 11 | 3 | 8 | 537,0 | 39,0 | 1142 | 1168 | 26 |
| 8 | Arne van den Berge | 22 | 12 | 1 | 9 | 519,8 | 38,0 | 1000 | 1080 | 80 |
| 9 | Siebe Schouten | 17 | 9 | 0 | 8 | 497,3 | 37,0 | 1436 | 1383 | -53 |
| 10 | Thijs de Kok | 23 | 12 | 0 | 11 | 477,7 | 36,0 | 1244 | 1201 | -43 |
| 11 | Brent Minnaard | 22 | 12 | 0 | 10 | 469,0 | 35,0 | 1312 | 1234 | -78 |
| 12 | Jesse Meeuwsen | 21 | 11 | 0 | 10 | 451,0 | 34,0 | 1179 | 1148 | -31 |
| 13 | Mischa Buitelaar | 19 | 10 | 0 | 9 | 432,3 | 33,0 | 500 | 629 | 129 |
| 14 | Joas Teunissen | 24 | 12 | 0 | 12 | 422,0 | 32,0 | 1295 | 1195 | -100 |
| 15 | Manoah Murre | 23 | 10 | 1 | 12 | 418,0 | 31,0 | 845 | 871 | 26 |
| 16 | Lucah de Goffau | 23 | 11 | 0 | 12 | 389,0 | 30,0 | 974 | 943 | -31 |
| 17 | Jonathan Goudzwaard | 25 | 13 | 1 | 11 | 367,0 | 29,0 | 500 | 650 | 150 |
| 18 | Bart Otte | 24 | 10 | 1 | 13 | 346,5 | 28,0 | 500 | 585 | 85 |
| 19 | Silas van der Hoorn | 20 | 8 | 2 | 10 | 335,5 | 27,0 | 715 | 660 | -55 |
| 20 | Céphas van Eck | 22 | 9 | 1 | 12 | 327,2 | 26,0 | 1035 | 918 | -117 |
| 21 | Reinnard Stol | 5 | 3 | 0 | 2 | 320,0 | 25,0 | 1603 | 1581 | -22 |
| 22 | Boaz van der Hart | 26 | 10 | 1 | 15 | 290,5 | 24,0 | 500 | 574 | 74 |
| 23 | Jozua Haalboom | 22 | 8 | 0 | 14 | 281,7 | 23,0 | 800 | 718 | -82 |
| 24 | Jesra van der Hoorn | 15 | 6 | 0 | 9 | 279,3 | 22,0 | 750 | 730 | -20 |
| 25 | Jurre Sinke | 21 | 8 | 0 | 13 | 271,0 | 21,0 | 500 | 512 | 12 |
| 26 | Raphael Buitelaar | 15 | 3 | 2 | 10 | 216,8 | 20,0 | 500 | 461 | -39 |
| 27 | Mircea | 1 | 0 | 0 | 1 | 196,3 | 19,0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Stan Molenaar | 21 | 4 | 2 | 15 | 175,5 | 18,0 | 500 | 435 | -65 |
| 29 | Annadien Zuidweg | 24 | 2 | 3 | 19 | 132,5 | 17,0 | 500 | 409 | -91 |
Rankschikking per groep na ronde 28 (15-4-2026):
Groep 1
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Joah Mulder | 26 | 21 | 3 | 2 | 962,0 | 45,0 | 1467 | 1579 | 112 |
| 2 | Quinn Mulder | 22 | 17 | 2 | 3 | 857,8 | 44,0 | 1549 | 1595 | 46 |
| 3 | Jan Jansen | 26 | 16 | 2 | 8 | 710,5 | 43,0 | 1427 | 1442 | 15 |
| 4 | Matthias Goudzwaard | 23 | 13 | 3 | 7 | 691,0 | 42,0 | 1364 | 1402 | 38 |
| 5 | Ivan Odincov | 22 | 12 | 0 | 10 | 574,7 | 40,0 | 1558 | 1465 | -93 |
| 6 | Thom Schouten | 22 | 11 | 3 | 8 | 537,0 | 39,0 | 1142 | 1168 | 26 |
| 7 | Siebe Schouten | 17 | 9 | 0 | 8 | 497,3 | 37,0 | 1436 | 1383 | -53 |
| 8 | Thijs de Kok | 23 | 12 | 0 | 11 | 477,7 | 36,0 | 1244 | 1201 | -43 |
| 9 | Joas Teunissen | 24 | 12 | 0 | 12 | 422,0 | 32,0 | 1295 | 1195 | -100 |
| 10 | Reinnard Stol | 5 | 3 | 0 | 2 | 320,0 | 25,0 | 1603 | 1581 | -22 |
Groep 2
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Laurens Schrijver | 22 | 11 | 2 | 9 | 589,8 | 41,0 | 1024 | 1151 | 127 |
| 2 | Arne van den Berge | 22 | 12 | 1 | 9 | 519,8 | 38,0 | 1000 | 1080 | 80 |
| 3 | Brent Minnaard | 22 | 12 | 0 | 10 | 469,0 | 35,0 | 1312 | 1234 | -78 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | 21 | 11 | 0 | 10 | 451,0 | 34,0 | 1179 | 1148 | -31 |
| 5 | Lucah de Goffau | 23 | 11 | 0 | 12 | 389,0 | 30,0 | 974 | 943 | -31 |
| 6 | Céphas van Eck | 22 | 9 | 1 | 12 | 327,2 | 26,0 | 1035 | 918 | -117 |
Groep 3
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Mischa Buitelaar | 19 | 10 | 0 | 9 | 432,3 | 33,0 | 500 | 629 | 129 |
| 2 | Manoah Murre | 23 | 10 | 1 | 12 | 418,0 | 31,0 | 845 | 871 | 26 |
| 3 | Jonathan Goudzwaard | 25 | 13 | 1 | 11 | 367,0 | 29,0 | 500 | 650 | 150 |
| 4 | Bart Otte | 24 | 10 | 1 | 13 | 346,5 | 28,0 | 500 | 585 | 85 |
| 5 | Silas van der Hoorn | 20 | 8 | 2 | 10 | 335,5 | 27,0 | 715 | 660 | -55 |
| 6 | Boaz van der Hart | 26 | 10 | 1 | 15 | 290,5 | 24,0 | 500 | 574 | 74 |
| 7 | Jozua Haalboom | 22 | 8 | 0 | 14 | 281,7 | 23,0 | 800 | 718 | -82 |
| 8 | Jesra van der Hoorn | 15 | 6 | 0 | 9 | 279,3 | 22,0 | 750 | 730 | -20 |
| 9 | Jurre Sinke | 21 | 8 | 0 | 13 | 271,0 | 21,0 | 500 | 512 | 12 |
| 10 | Raphael Buitelaar | 15 | 3 | 2 | 10 | 216,8 | 20,0 | 500 | 461 | -39 |
| 11 | Stan Molenaar | 21 | 4 | 2 | 15 | 175,5 | 18,0 | 500 | 435 | -65 |
| 12 | Annadien Zuidweg | 24 | 2 | 3 | 19 | 132,5 | 17,0 | 500 | 409 | -91 |
Uitslagen:
Ronde 28 (15-4-2026)
| 1 | Jan Jansen | – | Joah Mulder | ½-½ |
| 2 | Ivan Odincov | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 3 | Boaz van der Hart | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 4 | Manoah Murre | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 5 | Silas van der Hoorn | – | Mischa Buitelaar | 0-1 |
| 6 | Jonathan Goudzwaard | – | Stan Molenaar | 1-0 |
| 7 | Bart Otte | – | Jurre Sinke | 0-1 |
| 8 | Jesra van der Hoorn | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
Ronde 26 en 27 (8-4-2026)
| 1 | Jesse Meeuwsen | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 3 | Mischa Buitelaar | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 4 | Laurens Schrijver | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 5 | Joas Teunissen | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 6 | Siebe Schouten | – | Manoah Murre | 1-0 |
| 7 | Thom Schouten | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 8 | Céphas van Eck | – | Silas van der Hoorn | 0-1 |
| 9 | Jozua Haalboom | – | Bart Otte | 0-1 |
| 10 | Stan Molenaar | – | Boaz van der Hart | 0-1 |
| 11 | Jurre Sinke | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 1 | Joah Mulder | – | Thom Schouten | ½-½ |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Quinn Mulder | ½-½ |
| 3 | Jan Jansen | – | Jesse Meeuwsen | 1-0 |
| 4 | Laurens Schrijver | – | Arne van den Berge | ½-½ |
| 5 | Ivan Odincov | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 6 | Manoah Murre | – | Mischa Buitelaar | 1-0 |
| 7 | Joas Teunissen | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 8 | Bart Otte | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
| 9 | Lucah de Goffau | – | Stan Molenaar | 1-0 |
| 10 | Annadien Zuidweg | – | Silas van der Hoorn | 0-1 |
| 11 | Jurre Sinke | – | Boaz van der Hart | 0-1 |
Ronde 24 en 25 (1-4-2026)
| 1 | Joah Mulder | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 2 | Jan Jansen | – | Quinn Mulder | 1-0 |
| 3 | Thom Schouten | – | Laurens Schrijver | ½-½ |
| 4 | Arne van den Berge | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 5 | Jesse Meeuwsen | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 6 | Mischa Buitelaar | – | Bart Otte | 1-0 |
| 7 | Manoah Murre | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 8 | Lucah de Goffau | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 9 | Boaz van der Hart | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 10 | Jonathan Goudzwaard | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 11 | Annadien Zuidweg | – | Jozua Haalboom | 0-1 |
| 12 | Stan Molenaar | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 1 | Quinn Mulder | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Joas Teunissen | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 3 | Thijs de Kok | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 4 | Bart Otte | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 5 | Siebe Schouten | – | Thom Schouten | 1-0 |
| 6 | Jesse Meeuwsen | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 7 | Brent Minnaard | – | Mischa Buitelaar | 1-0 |
| 8 | Jonathan Goudzwaard | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 9 | Céphas van Eck | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 10 | Boaz van der Hart | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 11 | Jesra van der Hoorn | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 12 | Stan Molenaar | – | Annadien Zuidweg | ½-½ |
Ronde 23 (25-3-2026)
| 1 | Joah Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Siebe Schouten | 1-0 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 4 | Joas Teunissen | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 5 | Arne van den Berge | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 6 | Laurens Schrijver | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 7 | Mischa Buitelaar | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 8 | Bart Otte | – | Céphas van Eck | 0-1 |
| 9 | Manoah Murre | – | Jurre Sinke | 1-0 |
| 10 | Silas van der Hoorn | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
| 11 | Jozua Haalboom | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 12 | Raphael Buitelaar | – | Annadien Zuidweg | ½-½ |
Ronde 22 (18-3-2026)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Siebe Schouten | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 3 | Jan Jansen | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 4 | Brent Minnaard | – | Manoah Murre | 1-0 |
| 5 | Jesse Meeuwsen | – | Bart Otte | 1-0 |
| 6 | Lucah de Goffau | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 7 | Jozua Haalboom | – | Stan Molenaar | 1-0 |
| 8 | Thom Schouten | – | Matthias Goudzwaard | ½-½ |
| 9 | Mischa Buitelaar | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 10 | Jonathan Goudzwaard | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 11 | Jurre Sinke | – | Silas van der Hoorn | 0-1 |
| 12 | Raphael Buitelaar | – | Boaz van der Hart | 0-1 |
Ronde 21 (4-3-2026)
| 1 | Ivan Odincov | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 2 | Arne van den Berge | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 3 | Jan Jansen | – | Thom Schouten | 1-0 |
| 4 | Laurens Schrijver | – | Siebe Schouten | 1-0 |
| 5 | Manoah Murre | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 6 | Jonathan Goudzwaard | – | Mischa Buitelaar | 0-1 |
| 7 | Lucah de Goffau | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 8 | Joas Teunissen | – | Bart Otte | 0-1 |
| 9 | Céphas van Eck | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 10 | Silas van der Hoorn | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 11 | Jurre Sinke | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 12 | Stan Molenaar | – | Mircea | 1-0 |
Ronde 20 (25-2-2026)
| 1 | Thom Schouten | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 2 | Joah Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 4 | Thijs de Kok | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 5 | Arne van den Berge | – | Manoah Murre | 1-0 |
| 6 | Brent Minnaard | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 7 | Bart Otte | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 8 | Jozua Haalboom | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
| 9 | Boaz van der Hart | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 10 | Jesra van der Hoorn | – | Stan Molenaar | 1-0 |
| 11 | Annadien Zuidweg | – | Jurre Sinke | 0-1 |
Ronde 19 (11-2-2026)
| 1 | Quinn Mulder | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 2 | Mischa Buitelaar | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 3 | Jan Jansen | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 4 | Laurens Schrijver | – | Jesse Meeuwsen | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Bart Otte | 1-0 |
| 6 | Jesra van der Hoorn | – | Brent Minnaard | 0-1R |
| 7 | Boaz van der Hart | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
| 8 | Raphael Buitelaar | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 9 | Jurre Sinke | – | Stan Molenaar | 1-0 |
Ronde 18 (4-2-2026)
| 1 | Quinn Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 2 | Ivan Odincov | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 4 | Laurens Schrijver | – | Manoah Murre | 1-0 |
| 5 | Jesse Meeuwsen | – | Mischa Buitelaar | 0-1 |
| 6 | Brent Minnaard | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 7 | Joas Teunissen | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 8 | Bart Otte | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 9 | Lucah de Goffau | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 10 | Jonathan Goudzwaard | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 11 | Céphas van Eck | – | Jurre Sinke | 1-0 |
Ronde 17 (28-1-2026)
| 1 | Ivan Odincov | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 3 | Thom Schouten | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Manoah Murre | – | Bart Otte | 1-0 |
| 5 | Mischa Buitelaar | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 6 | Jozua Haalboom | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 7 | Silas van der Hoorn | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 8 | Stan Molenaar | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
| 9 | Annadien Zuidweg | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 16 (21-1-2026)
| 1 | Joah Mulder | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 2 | Jan Jansen | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 3 | Siebe Schouten | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 4 | Brent Minnaard | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 6 | Mischa Buitelaar | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 7 | Silas van der Hoorn | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 8 | Lucah de Goffau | – | Jozua Haalboom | 0-1 |
| 9 | Jonathan Goudzwaard | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 10 | Raphael Buitelaar | – | Stan Molenaar | ½-½ |
Ronde15 (14-1-2026)
| 1 | Matthias Goudzwaard | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Arne van den Berge | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Jan Jansen | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Ivan Odincov | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 5 | Joas Teunissen | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 6 | Manoah Murre | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 7 | Bart Otte | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 8 | Boaz van der Hart | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 9 | Stan Molenaar | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 10 | Jonathan Goudzwaard | – | Jurre Sinke | 1-0 |
| 11 | Annadien Zuidweg | – | Jesra van der Hoorn | 0-1 |
Ronde 14 (17-12-2025)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 2 | Ivan Odincov | – | Manoah Murre | 1-0 |
| 3 | Boaz van der Hart | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 4 | Thijs de Kok | – | Mischa Buitelaar | 0-1 |
| 5 | Raphael Buitelaar | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 6 | Jesse Meeuwsen | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
Ronde 13 (10-12-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 2 | Brent Minnaard | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 3 | Mischa Buitelaar | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 4 | Thom Schouten | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 5 | Siebe Schouten | – | Jesse Meeuwsen | 1-0 |
| 6 | Joas Teunissen | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 7 | Silas van der Hoorn | – | Boaz van der Hart | ½-½ |
| 8 | Jurre Sinke | – | Bart Otte | 0-1 |
| 9 | Annadien Zuidweg | – | Stan Molenaar | 0-1 |
Ronde 12 (3-12-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Mischa Buitelaar | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Manoah Murre | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 5 | Arne van den Berge | – | Jesse Meeuwsen | 1-0 |
| 6 | Lucah de Goffau | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 7 | Céphas van Eck | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 8 | Boaz van der Hart | – | Bart Otte | 1-0 |
| 9 | Annadien Zuidweg | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 10 | Jesra van der Hoorn | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
Ronde 11 (19-11-2025)
| 1 | Jan Jansen | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Jesse Meeuwsen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 4 | Manoah Murre | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 5 | Brent Minnaard | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 6 | Thom Schouten | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 7 | Bart Otte | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 8 | Thijs de Kok | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 9 | Joas Teunissen | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 10 | Jozua Haalboom | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 11 | Jurre Sinke | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
Ronde 10 (12-11-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Reinnard Stol | 1-0 |
| 2 | Jan Jansen | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Thom Schouten | 1-0 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 5 | Silas van der Hoorn | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 6 | Céphas van Eck | – | Bart Otte | 0-1 |
| 7 | Boaz van der Hart | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 8 | Joas Teunissen | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 9 | Jozua Haalboom | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 10 | Jonathan Goudzwaard | – | Stan Molenaar | 1-0 |
Ronde 9 (5-11-2025)
| 1 | Quinn Mulder | – | Joah Mulder | 1-0 |
| 2 | Laurens Schrijver | – | Thom Schouten | 1-0 |
| 3 | Siebe Schouten | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 6 | Arne van den Berge | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 7 | Mischa | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 8 | Raphael | – | Bart Otte | 0-1 |
| 9 | Jesra van der Hoorn | – | Céphas van Eck | 0-1 |
| 10 | Annadien Zuidweg | – | Boaz van der Hart | 0-1 |
| 11 | Jonathan Goudzwaard | – | Jozua Haalboom | 0-1 |
| 12 | Stan | – | Jurre Sinke | 0-1 |
Ronde 8 (29-10-2025)
| 1 | Thom Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 3 | Laurens Schrijver | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 4 | Mischa | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Jan Jansen | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 6 | Raphael | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 7 | Joas Teunissen | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 8 | Bart Otte | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 9 | Brent Minnaard | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 10 | Arne van den Berge | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 11 | Céphas van Eck | – | Stan | 1-0 |
| 12 | Jozua Haalboom | – | Jesra van der Hoorn | 0-1 |
| 13 | Boaz van der Hart | – | Jurre Sinke | 1-0 |
Ronde 7 (22-10-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 2 | Jan Jansen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 6 | Bart Otte | – | Stan | 1-0 |
| 7 | Manoah Murre | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 8 | Jurre Sinke | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 9 | Boaz van der Hart | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 6 (6-10-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 3 | Thom Schouten | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 4 | Matthias Goudzwaard | – | Siebe Schouten | 1-0 |
| 5 | Reinnard Stol | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 6 | Bart Otte | – | Mischa | 0-1 |
| 7 | Annadien Zuidweg | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 8 | Jonathan Goudzwaard | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 9 | Stan | – | Raphael | 0-1 |
| 10 | Jozua Haalboom | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 11 | Arne van den Berge | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 12 | Jurre Sinke | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 5 (1-10-2025)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Ivan Odincov | – | Quinn Mulder | 1-0 |
| 3 | Jan Jansen | – | Siebe Schouten | 1-0 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 5 | Jonathan Goudzwaard | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Silas van der Hoorn | – | Stan | 1-0 |
| 7 | Thijs de Kok | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 8 | Lucah de Goffau | – | Mischa | 1-0 |
| 9 | Raphael | – | Annadien Zuidweg | 0-1 |
| 10 | Céphas van Eck | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 11 | Boaz van der Hart | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 12 | Jozua Haalboom | – | Jurre Sinke | 1-0 |
Ronde 4 (24-9-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 4 | Silas van der Hoorn | – | Bart Otte | 1-0 |
| 5 | Stan | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Annadien Zuidweg | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
| 7 | Jesra van der Hoorn | – | Reinnard Stol | 0-1 |
| 8 | Jurre Sinke | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 9 | Arne van den Berge | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 10 | Céphas van Eck | – | Manoah Murre | ½-½ |
Ronde 3 (17-9-2025)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 3 | Lucah de Goffau | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 4 | Jan Jansen | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 6 | Stan | – | Annadien | 1-0 |
| 7 | Siebe Schouten | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 8 | Jesse Meeuwsen | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 9 | Bart | – | Jurre | 1-0 |
| 10 | Reinnard Stol | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 11 | Thom Schouten | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 12 | Brent Minnaard | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 13 | Boaz | – | Manoah Murre | 0-1 |
Ronde 2 (10-9-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Quinn Mulder | ½-½ |
| 2 | Thijs de Kok | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 3 | Thom Schouten | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Silas van der Hoorn | – | Jurre | 1-0 |
| 6 | Brent Minnaard | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 7 | Céphas van Eck | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 8 | Manoah Murre | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 9 | Jozua Haalboom | – | Boaz | 1-0 |
Ronde 1 (3-9-2025)
| 1 | Siebe Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | ½-½ |
| 3 | Joas Teunissen | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 5 | Céphas van Eck | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Arne van den Berge | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 7 | Manoah Murre | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 8 | Jesra van der Hoorn | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 9 | Jonathan Goudzwaard | – | Silas van der Hoorn | ½-½ |
| 10 | Jurre | – | Boaz | 1-0 |
| 11 | Annadien | – | Bart | ½-½ |
| 12 | Quinn Mulder | – | Reinnard Stol | 1-0 |
