Stand na ronde 6:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Jan Jansen | 6 | 5 | 0 | 1 | 230,0 | 45,0 | 1442 | 1445 | 3 |
| 2 | Laurens Schrijver | 6 | 4 | 1 | 1 | 230,0 | 44,0 | 1138 | 1156 | 18 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | 6 | 3 | 2 | 1 | 200,5 | 43,0 | 1412 | 1403 | -9 |
| 4 | Manoah Murre | 6 | 4 | 0 | 2 | 196,0 | 42,0 | 869 | 880 | 11 |
| 5 | Mischa Buitelaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 168,5 | 41,0 | 667 | 680 | 13 |
| 6 | Bart Otte | 5 | 3 | 0 | 2 | 167,5 | 40,0 | 614 | 641 | 27 |
| 7 | Boaz van der Hart | 5 | 3 | 0 | 2 | 157,5 | 39,0 | 565 | 584 | 19 |
| 8 | Jesse Meeuwsen | 4 | 2 | 0 | 2 | 147,0 | 38,0 | 1150 | 1139 | -11 |
| 9 | Ivan Odincov | 2 | 0 | 1 | 1 | 129,0 | 37,0 | 1452 | 1441 | -11 |
| 10 | Vince van de Pol | 5 | 1 | 1 | 3 | 124,0 | 36,0 | 0 | 798 | 0 |
| 11 | Jurre Sinke | 4 | 1 | 1 | 2 | 122,5 | 35,0 | 519 | 517 | -2 |
| 12 | Silas van der Hoorn | 6 | 2 | 1 | 3 | 113,0 | 34,0 | 655 | 645 | -10 |
| 13 | Jonathan Goudzwaard | 6 | 2 | 1 | 3 | 112,5 | 33,0 | 657 | 653 | -4 |
| 14 | Joep Zoetweij | 5 | 1 | 1 | 3 | 109,0 | 32,0 | 500 | 485 | -15 |
| 15 | Joey Steketee | 2 | 0 | 0 | 2 | 96,0 | 31,0 | 500 | 485 | -15 |
| 16 | Niek Otte | 5 | 0 | 1 | 4 | 75,5 | 30,0 | 0 | 207 | 0 |
Uitslagen:
Ronde 6 (6-10-2026)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 2 | Manoah Murre | – | Bart Otte | 0-1 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Jesse Meeuwsen | 1-0 |
| 4 | Boaz van der Hart | – | Jurre Sinke | 1-0 |
| 5 | Vince van de Pol | – | Jonathan Goudzwaard | ½-½ |
| 6 | Silas van der Hoorn | – | Niek Otte | 1-0 |
Ronde 5 (29-9-2026)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Bart Otte | 1-0 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 3 | Jan Jansen | – | Vince van de Pol | 1-0 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 5 | Boaz van der Hart | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 6 | Joey Steketee | – | Joep Zoetweij | 0-1 |
Ronde 4 (22-9-2026)
| 1 | Manoah Murre | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 2 | Vince van de Pol | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 4 | Silas van der Hoorn | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 5 | Jurre Sinke | – | Niek Otte | 1-0 |
| 6 | Jonathan Goudzwaard | – | Joep Zoetweij | 1-0 |
Ronde 3 (15-9-2026)
| 1 | Bart Otte | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Ivan Odincov | ½-½ |
| 3 | Jesse Meeuwsen | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 4 | Vince van de Pol | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 5 | Jan Jansen | – | Jurre Sinke | 1-0 |
| 6 | Mischa Buitelaar | – | Joey Steketee | 1-0 |
| 7 | Joep Zoetweij | – | Silas van der Hoorn | 0-1 |
| 8 | Niek Otte | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
Ronde 2 (8-9-2026)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Matthias Goudzwaard | ½-½ |
| 2 | Manoah Murre | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 3 | Bart Otte | – | Vince van de Pol | 1-0 |
| 4 | Silas van der Hoorn | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 5 | Jonathan Goudzwaard | – | Mischa Buitelaar | 0-1 |
| 6 | Joep Zoeteweij | – | Niek Otte | ½-½ |
Ronde 1 (8-9-2026)
| 1 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 2 | Mischa Buitelaar | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 3 | Jonathan Goudzwaard | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 4 | Boaz van der Hart | – | Joep Zoetweij | 1-0 |
| 5 | Jurre Sinke | – | Silas van der Hoorn | ½-½ |
| 6 | Niek Otte | – | Bart Otte | 0-1 |
