Rangschikking na Ronde 19 – 3-2-2026
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc | Wt% | Zw% | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm | TPR | S |
| 1 | Peter van der Borgt | 556,0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 71,4 | 75,0 | 68,8 | 50,0 | 1938 | 1933 | -5 | 1903 | -2 |
| 2 | Riny Westveer | 526,5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 69,2 | 64,3 | 75,0 | 49,0 | 1818 | 1844 | 26 | 1893 | 1 |
| 3 | Lennard Duynkerke | 467,7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 83,3 | 75,0 | 48,0 | 1939 | 1943 | 4 | 1945 | -1 |
| 4 | Eric Dek | 442,5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 71,4 | 35,7 | 47,0 | 1703 | 1737 | 34 | 1811 | 0 |
| 5 | Marcel Nellen | 438,3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 46,0 | 1832 | 1851 | 19 | 1919 | 0 |
| 6 | Jan Dieleman | 422,0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53,8 | 57,1 | 50,0 | 45,0 | 1571 | 1637 | 66 | 1800 | 1 |
| 7 | Harmen van Beek | 406,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 75,0 | 50,0 | 44,0 | 1805 | 1815 | 10 | 1854 | 1 |
| 8 | Leon Zweedijk | 405,5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 62,5 | 75,0 | 50,0 | 43,0 | 1765 | 1772 | 7 | 1771 | 0 |
| 9 | Corné Harmsen | 373,3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 42,0 | 1860 | 1821 | -39 | 1716 | 1 |
| 10 | Ruben de Bruijn | 361,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 66,7 | 50,0 | 41,0 | 1774 | 1772 | -2 | 1726 | 0 |
| 11 | Bram Boone | 359,8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 70,0 | 50,0 | 40,0 | 1681 | 1699 | 18 | 1748 | 1 |
| 12 | Ad van Klinken | 344,7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 43,3 | 56,3 | 28,6 | 39,0 | 1703 | 1703 | 0 | 1708 | 1 |
| 13 | Jan Capello | 327,0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | 50,0 | 66,7 | 38,0 | 1675 | 1673 | -2 | 1585 | 1 |
| 14 | Marko Burger | 318,7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 | 62,5 | 25,0 | 37,0 | 1831 | 1810 | -21 | 1734 | 0 |
| 15 | Sander de Bruijn | 316,0 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 62,5 | 50,0 | 36,0 | 1683 | 1668 | -15 | 1600 | 0 |
| 16 | Joah Mulder | 309,7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 100,0 | 50,0 | 35,0 | 1600 | 1632 | 32 | 1776 | -1 |
| 17 | Wim Loomans | 302,3 | 16 | 4 | 6 | 6 | 43,8 | 42,9 | 44,4 | 34,0 | 1686 | 1670 | -16 | 1639 | -2 |
| 18 | Herman Schoonakker | 286,0 | 17 | 8 | 3 | 6 | 55,9 | 62,5 | 50,0 | 33,0 | 1671 | 1639 | -32 | 1526 | -1 |
| 19 | Rinus den Hollander | 285,5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 53,8 | 41,7 | 64,3 | 32,0 | 1698 | 1671 | -27 | 1561 | -1 |
| 20 | Wouter van der Ploeg | 284,0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 60,0 | 40,0 | 31,0 | 1615 | 1604 | -11 | 1541 | 0 |
| 21 | Max Walravens | 266,0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 30,0 | 1000 | 1088 | 88 | 1483 | 0 |
| 22 | Alexander van ’t Hoff | 242,0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 55,6 | 44,4 | 66,7 | 29,0 | 1396 | 1412 | 16 | 1417 | 0 |
| 23 | Krijn Saman | 235,5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 58,3 | 37,5 | 28,0 | 1524 | 1500 | -24 | 1422 | -2 |
| 24 | Marius Leendertse | 221,8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,9 | 57,1 | 28,6 | 27,0 | 1488 | 1443 | -45 | 1313 | 0 |
| 25 | Albert Muskee | 215,8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 50,0 | 33,3 | 26,0 | 1350 | 1390 | 40 | 1585 | 2 |
| 26 | Flip Meijaard | 209,2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 1620 | 1636 | 16 | 1814 | 1 |
| 27 | Ton van Vliet | 199,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 50,0 | 33,3 | 24,0 | 1766 | 1737 | -29 | 1581 | 0 |
| 28 | Jasper van den Berge | 167,0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 23,0 | 1250 | 1241 | -9 | 1249 | 0 |
| 29 | Julian Duynkerke | 162,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 22,0 | 1541 | 1538 | -3 | 1472 | 0 |
| 30 | Tineke van der Zee | 140,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 1000 | 1000 | 0 | 873 | -1 | |
| 31 | Piet van Boven | 128,3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25,0 | 33,3 | 16,7 | 20,0 | 1268 | 1230 | -38 | 1174 | 0 |
| 32 | Dingnis Lokerse | 83,5 | 15 | 2 | 0 | 13 | 13,3 | 12,5 | 14,3 | 19,0 | 988 | 977 | -11 | 1032 | 1 |
| 33 | Dies Lokerse | 54,0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 978 | 930 | -48 | 538 | 01 |
