Stand na ronde 2:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Manoah Murre | 2 | 2 | 0 | 0 | 117,0 | 45,0 | 869 | 876 | 7 |
| 2 | Bart Otte | 2 | 2 | 0 | 0 | 108,0 | 44,0 | 614 | 618 | 4 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | 2 | 1 | 1 | 0 | 101,0 | 43,0 | 1412 | 1416 | 4 |
| 4 | Laurens Schrijver | 2 | 1 | 1 | 0 | 99,5 | 42,0 | 1138 | 1146 | 8 |
| 5 | Ivan Odincov | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,0 | 41,0 | 1452 | 1452 | 0 |
| 6 | Jesse Meeuwsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 | 40,0 | 1150 | 1150 | 0 |
| 7 | Vince van de Pol | 1 | 0 | 0 | 1 | 76,0 | 39,0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Boaz van der Hart | 2 | 1 | 0 | 1 | 73,0 | 38,0 | 565 | 570 | 5 |
| 9 | Jurre Sinke | 1 | 0 | 1 | 0 | 72,5 | 37,0 | 519 | 523 | 4 |
| 10 | Jan Jansen | 2 | 1 | 0 | 1 | 71,0 | 36,0 | 1442 | 1432 | -10 |
| 11 | Joey Steketee | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 35,0 | 500 | 500 | 0 |
| 12 | Mischa Buitelaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 65,0 | 34,0 | 667 | 675 | 8 |
| 13 | Silas van der Hoorn | 2 | 0 | 1 | 1 | 55,0 | 33,0 | 655 | 651 | -4 |
| 14 | Joep Zoetweij | 2 | 0 | 1 | 1 | 46,0 | 32,0 | 500 | 489 | -11 |
| 15 | Niek Otte | 2 | 0 | 1 | 1 | 45,5 | 31,0 | 0 | 362 | 0 |
| 16 | Jonathan Goudzwaard | 2 | 0 | 0 | 2 | 32,0 | 30,0 | 657 | 644 | -13 |
Uitslagen:
Ronde 2 (8-9-2026)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Matthias Goudzwaard | ½-½ |
| 2 | Manoah Murre | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 3 | Bart Otte | – | Vince van de Pol | 1-0 |
| 4 | Silas van der Hoorn | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 5 | Jonathan Goudzwaard | – | Mischa Buitelaar | 0-1 |
| 6 | Joep Zoeteweij | – | Niek Otte | ½-½ |
Ronde 1 (8-9-2026)
| 1 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 2 | Mischa Buitelaar | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 3 | Jonathan Goudzwaard | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 4 | Boaz van der Hart | – | Joep Zoetweij | 1-0 |
| 5 | Jurre Sinke | – | Silas van der Hoorn | ½-½ |
| 6 | Niek Otte | – | Bart Otte | 0-1 |
