9-3-2026
Net niet voor C-team
Marius Leendertse won. Zijn tegenstander wilde wat ruilen op e3. Dat kon door eerst met het paard te slaan en daarna met de dame. Om nog niet opgehelderde redenen sloeg hij eerst met de dame en kwam dus een dame achter.
Ook Flip Meijaard verwisselde zetten. Dat kostte Flip een pion, maar dat niet alleen, zijn tegenstander kwam ook “binnen’ en had een vrije a-pion. Dat liep dus fout.
Herman Schoonakker speelde tegen de sterke Van de Wetering; de te sterke Van de Wetering: met 2-1 achter.
Jan Dieleman was aardig uit de opening gekomen, maar zijn tegenstander kreeg tegenkansen over de f-lijn en Jan mocht uiteindelijk nog tevreden zijn met remise.
|
Rating
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Schoonakker, H.A. (Herman) | 1647 | Wetering van de, R.A. (Ronald) | 1866 | 0 – 1 |
| Dieleman, J.G.A. (Jan) | 1828 | Heijden van der, W.A. (Wim) | 1728 | ½ – ½ |
| Meijaard, P.J. (Flip) | 1612 | Bil, A. (Anton) | 1726 | 0 – 1 |
| Leendertse, M. (Marius) | 1542 | Heijden van der, C.P. (Leo) | 1410 | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1657 | Gemiddelde Rating: | 1683 | 1½-2½ |
Peter van der Borgt
9-2-2026
Zie DZD B
15-12-2025
|
Rating
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Dieleman, J.G.A. (Jan) | 1903 | Rooten van, M. (Mark) | 1739 | ½ – ½ |
| Meijaard, P.J. (Flip) | 1608 | Vrieze de, P. (Peter) | 1687 | 0 – 1 |
| Leendertse, M. (Marius) | 1555 | Vrieze de, E.J.J. (Erik) | 1543 | 0 – 1 |
| Ploeg van der, W.Y.A. (Wouter) | 1422 | Pronk, E.P. (Efraïm) | 1587 | ½ – ½ |
| Gemiddelde Rating: | 1622 | Gemiddelde Rating: | 1639 | 1-3 |
6-11-2025
|
Rating
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Bouman, E. (Eric) | 1700 | Schoonakker, H.A. (Herman) | 1647 | 1 – 0 |
| Ven van de, R. (Raymond) | 1680 | Dieleman, J.G.A. (Jan) | 0 | 0 – 1 |
| Baljeu, F. (Frans) | 1625 | Leendertse, M. (Marius) | 1553 | ½ – ½ |
| Brouwer, J. (Johanna) | 1601 | Meijaard, P.J. (Flip) | 1605 | ½ – ½ |
| Gemiddelde Rating: | 1652 | Gemiddelde Rating: | 1602 | 2-2 |
26-9-2025
|
Rating
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Saeïd, K. (Kiarasch) | 1908 | Hollander den, R. (Rinus) | 1738 | 1 – 0 |
| Nellen, M. (Marcel) | 1832 | Schoonakker, H.A. (Herman) | 1654 | 1 – 0 |
| Vreede van de, A. (Adrie) | 1783 | Meijaard, P.J. (Flip) | 1612 | 1 – 0 |
| Steijn, S. (Sjaak) | 1774 | Ploeg van der, W.Y.A. (Wouter) | 1429 | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1824 | Gemiddelde Rating: | 1608 | 4-0 |
