Eindstand na Ronde 28 – 18-5-2026
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc | Wt% | Zw% | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm | TPR | S |
| 1 | Peter van der Borgt | 759,5 | 21 | 10 | 7 | 4 | 64,3 | 65,0 | 63,6 | 51,0 | 1938 | 1913 | -25 | 1861 | -1 |
| 2 | Riny Westveer | 724,3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 60,0 | 54,5 | 66,7 | 50,0 | 1818 | 1840 | 22 | 1871 | 2 |
| 3 | Ruben de Bruijn | 701,5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75,0 | 83,3 | 66,7 | 49,0 | 1774 | 1814 | 40 | 1902 | 0 |
| 4 | Lennard Duynkerke | 675,5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77,3 | 90,0 | 80,0 | 48,0 | 1939 | 1958 | 19 | 2033 | 0 |
| 5 | Marcel Nellen | 641,5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70,8 | 58,3 | 83,3 | 47,0 | 1832 | 1858 | 26 | 1918 | 0 |
| 6 | Corné Harmsen | 595,0 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52,4 | 59,1 | 45,0 | 46,0 | 1860 | 1820 | -40 | 1752 | 1 |
| 7 | Leon Zweedijk | 594,3 | 23 | 9 | 8 | 6 | 56,5 | 65,0 | 45,8 | 45,0 | 1765 | 1768 | 3 | 1763 | -2 |
| 8 | Eric Dek | 579,0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 52,9 | 72,2 | 31,3 | 44,0 | 1703 | 1739 | 36 | 1804 | 1 |
| 9 | Sander de Bruijn | 561,0 | 23 | 10 | 7 | 6 | 58,7 | 66,7 | 50,0 | 43,0 | 1683 | 1688 | 5 | 1662 | 1 |
| 10 | Harmen van Beek | 545,5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 75,0 | 37,5 | 42,0 | 1805 | 1814 | 9 | 1840 | 2 |
| 11 | Bram Boone | 522,8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 70,0 | 50,0 | 41,0 | 1681 | 1709 | 28 | 1783 | -1 |
| 12 | Jan Capello | 499,2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 59,4 | 56,3 | 62,5 | 40,0 | 1675 | 1691 | 16 | 1651 | 0 |
| 13 | Jan Dieleman | 485,0 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42,5 | 44,4 | 40,9 | 39,0 | 1571 | 1617 | 46 | 1696 | -2 |
| 14 | Ad van Klinken | 481,7 | 21 | 6 | 7 | 8 | 45,2 | 58,3 | 27,8 | 38,0 | 1703 | 1699 | -4 | 1695 | 3 |
| 15 | Herman Schoonakker | 481,0 | 26 | 11 | 7 | 8 | 55,8 | 64,3 | 45,8 | 37,0 | 1671 | 1643 | -28 | 1566 | 2 |
| 16 | Joah Mulder | 473,0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72,7 | 83,3 | 60,0 | 36,0 | 1600 | 1652 | 52 | 1795 | 1 |
| 17 | Wim Loomans | 449,3 | 23 | 7 | 6 | 10 | 43,5 | 45,5 | 41,7 | 35,0 | 1686 | 1668 | -18 | 1645 | -1 |
| 18 | Rinus den Hollander | 436,8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 57,5 | 60,0 | 55,0 | 34,0 | 1698 | 1672 | -26 | 1560 | 0 |
| 19 | Marko Burger | 432,0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 58,3 | 33,3 | 33,0 | 1831 | 1800 | -31 | 1720 | 0 |
| 20 | Albert Muskee | 406,5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 56,7 | 50,0 | 64,3 | 32,0 | 1771 | 1730 | -41 | 1590 | 1 |
| 21 | Wouter van der Ploeg | 378,0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46,2 | 57,1 | 33,3 | 31,0 | 1615 | 1608 | -7 | 1584 | 1 |
| 22 | Alexander van ’t Hoff | 368,0 | 23 | 13 | 0 | 10 | 56,5 | 45,5 | 66,7 | 30,0 | 1396 | 1420 | 24 | 1423 | -1 |
| 23 | Marius Leendertse | 358,3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47,7 | 55,0 | 41,7 | 29,0 | 1488 | 1442 | -46 | 1346 | -2 |
| 24 | Krijn Saman | 346,0 | 23 | 9 | 4 | 10 | 47,8 | 55,0 | 42,3 | 28,0 | 1524 | 1491 | -33 | 1421 | -3 |
| 25 | Max Walravens | 341,5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 56,7 | 62,5 | 50,0 | 27,0 | 1250 | 1307 | 57 | 1429 | 1 |
| 26 | Jasper van den Berge | 293,0 | 25 | 10 | 2 | 13 | 44,0 | 50,0 | 38,5 | 26,0 | 1250 | 1277 | 27 | 1330 | -1 |
| 27 | Ton van Vliet | 290,7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 50,0 | 33,3 | 25,0 | 1766 | 1737 | -29 | 1580 | 0 |
| 28 | Flip Meijaard | 273,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 24,0 | 1620 | 1637 | 17 | 1821 | 1 |
| 29 | Martjan Romijn | 263,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 23,0 | 1613 | 1616 | 3 | 2077 | -1 | |
| 30 | Julian Duynkerke | 235,7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 100,0 | 0,0 | 22,0 | 1541 | 1539 | -2 | 1439 | 1 |
| 31 | Piet van Boven | 204,0 | 19 | 5 | 2 | 12 | 31,6 | 38,9 | 25,0 | 21,0 | 1268 | 1237 | -31 | 1224 | -1 |
| 32 | Tineke van der Zee | 193,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1000 | 1000 | 0 | 891 | -1 | |
| 33 | Dingnis Lokerse | 101,5 | 23 | 3 | 0 | 20 | 13,0 | 9,1 | 16,7 | 19,0 | 988 | 979 | -9 | 1047 | -1 |
| 34 | Dies Lokerse | 72,0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 978 | 919 | -59 | 578 | 0 |
