Rangschikking na Ronde 26- 20-4-2026
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc | Wt% | Zw% | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm | TPR | S |
| 1 | Peter van der Borgt | 700,0 | 19 | 9 | 7 | 3 | 65,8 | 65,0 | 66,7 | 50,0 | 1938 | 1917 | -21 | 1866 | 1 |
| 2 | Riny Westveer | 694,2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 63,9 | 60,0 | 68,8 | 49,0 | 1818 | 1849 | 31 | 1900 | 2 |
| 3 | Lennard Duynkerke | 615,0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 90,0 | 75,0 | 48,0 | 1939 | 1954 | 15 | 2010 | 1 |
| 4 | Marcel Nellen | 574,5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75,0 | 70,0 | 80,0 | 47,0 | 1832 | 1858 | 26 | 1935 | 0 |
| 5 | Leon Zweedijk | 571,7 | 21 | 9 | 7 | 5 | 59,5 | 72,2 | 45,5 | 46,0 | 1765 | 1774 | 9 | 1776 | -2 |
| 6 | Corné Harmsen | 569,7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 55,0 | 65,0 | 45,0 | 45,0 | 1860 | 1827 | -33 | 1765 | 0 |
| 7 | Ruben de Bruijn | 555,5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 80,0 | 60,0 | 44,0 | 1774 | 1792 | 18 | 1828 | 0 |
| 8 | Eric Dek | 553,0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 52,9 | 72,2 | 31,3 | 43,0 | 1703 | 1740 | 37 | 1806 | 1 |
| 9 | Harmen van Beek | 504,3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 80,0 | 37,5 | 42,0 | 1805 | 1815 | 10 | 1843 | 1 |
| 10 | Sander de Bruijn | 501,5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 59,5 | 68,2 | 50,0 | 41,0 | 1683 | 1686 | 3 | 1656 | 1 |
| 11 | Bram Boone | 483,5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 70,0 | 50,0 | 40,0 | 1681 | 1710 | 29 | 1786 | -1 |
| 12 | Jan Capello | 456,0 | 16 | 8 | 3 | 5 | 59,4 | 56,3 | 62,5 | 39,0 | 1675 | 1691 | 16 | 1652 | 0 |
| 13 | Jan Dieleman | 438,5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 42,1 | 44,4 | 40,0 | 38,0 | 1571 | 1617 | 46 | 1701 | -1 |
| 14 | Ad van Klinken | 431,0 | 20 | 6 | 6 | 8 | 45,0 | 59,1 | 27,8 | 37,0 | 1703 | 1699 | -4 | 1696 | 2 |
| 15 | Wim Loomans | 419,8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 36,0 | 1686 | 1675 | -11 | 1660 | 0 |
| 16 | Marko Burger | 412,3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 58,3 | 33,3 | 35,0 | 1831 | 1799 | -32 | 1720 | 0 |
| 17 | Herman Schoonakker | 412,0 | 24 | 10 | 6 | 8 | 54,2 | 62,5 | 45,8 | 34,0 | 1671 | 1635 | -36 | 1546 | 0 |
| 18 | Rinus den Hollander | 405,3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 58,3 | 55,6 | 61,1 | 33,0 | 1698 | 1679 | -19 | 1572 | 0 |
| 19 | Joah Mulder | 388,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 75,0 | 60,0 | 32,0 | 1600 | 1640 | 40 | 1774 | -1 |
| 20 | Wouter van der Ploeg | 358,7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,0 | 66,7 | 33,3 | 31,0 | 1615 | 1614 | -1 | 1600 | 0 |
| 21 | Albert Muskee | 332,5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 1771 | 1723 | -48 | 1563 | 3 |
| 22 | Alexander van ’t Hoff | 327,0 | 22 | 12 | 0 | 10 | 54,5 | 45,5 | 63,6 | 29,0 | 1396 | 1418 | 22 | 1429 | 0 |
| 23 | Max Walravens | 310,5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,7 | 57,1 | 58,3 | 28,0 | 1250 | 1302 | 52 | 1427 | 1 |
| 24 | Marius Leendertse | 302,0 | 21 | 8 | 3 | 10 | 45,2 | 50,0 | 41,7 | 27,0 | 1488 | 1440 | -48 | 1347 | -3 |
| 25 | Krijn Saman | 299,0 | 21 | 7 | 4 | 10 | 42,9 | 55,0 | 31,8 | 26,0 | 1524 | 1491 | -33 | 1435 | -1 |
| 26 | Jasper van den Berge | 277,0 | 23 | 10 | 2 | 11 | 47,8 | 54,5 | 41,7 | 25,0 | 1250 | 1281 | 31 | 1333 | -1 |
| 27 | Ton van Vliet | 273,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 50,0 | 33,3 | 24,0 | 1766 | 1738 | -28 | 1583 | 0 |
| 28 | Flip Meijaard | 245,8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 23,0 | 1620 | 1636 | 16 | 1815 | 1 |
| 29 | Julian Duynkerke | 218,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 100,0 | 0,0 | 22,0 | 1541 | 1540 | -1 | 1441 | 1 |
| 30 | Piet van Boven | 197,5 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35,3 | 43,8 | 27,8 | 21,0 | 1268 | 1245 | -23 | 1233 | -1 |
| 31 | Marjan Romijn | 186,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 1613 | 1613 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Tineke van der Zee | 171,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 1000 | 1000 | 0 | 891 | -1 | |
| 33 | Dingnis Lokerse | 96,0 | 21 | 3 | 0 | 18 | 14,3 | 10,0 | 18,2 | 18,0 | 988 | 981 | -7 | 1058 | -1 |
| 34 | Dies Lokerse | 68,0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 978 | 921 | -57 | 572 | -2 |
