Er zijn twee toernooitjes gespeeld volgens het Chess 960 systeem.
| 01-04-2019 | Alternatief Chess (960) | 1e ronde | 20-05-2019 | Competitie chess 960 | 1e ronde | |
| Wilco | Lennard | 1-0 | Wouter | Krijn | 1-0 | |
| Marko | Krijn | 1-0 | Alexander | Jan | 0-1 | |
| Herman | William | 0-1 | Lennard | Gayan | ½ ½ | |
| Jan | Bram | ½-½ | Freek | Dies | 1-0 | |
| Alexander | Dingnis | 1-0 | Herman | William | 0-1 | |
| Dies | Gayan | 0-1 | Dingnis | Marco | 0-1 | |
| Marco | Eric C | ?-? | ||||
| 2e ronde | 2e ronde | |||||
| Lennard | Dies | 1-0 | Marco | Wouter | 0-1 | |
| William | Alexander | 1-0 | Jan | Freek | 1-0 | |
| Bram | Marko | ½-½ | Peter | Lennard | 1-0 | |
| Gayan | Jan | 0-1 | William | Gayan | 0-1 | |
| Dingnis | Herman | 0-1 | Krijn | Alexander | 0-1 | |
| Krijn | Wilco | 0-1 | Dingnis | Herman | 0-1 | |
| 3e ronde | 3e ronde | |||||
| Wilco | William | 1-0 | Wouter | Jan | 1-0 | |
| Alexander | Gayan | 0-1 | Gayan | Peter | 0-1 | |
| Jan | Lennard | 1-0 | Freek | William | ½-½ | |
| Dies | Krijn | 0-1 | Alexander | Marco | 1-0 | |
| Herman | Bram | 1-0 | Herman | Lennard | 0-1 | |
| Dingnis | Marko | 0-1 | Krijn | Dingnis | 1-0 | |
| Ranglijst | Punten | 4e ronde | ||||
| Wilco | 3 | Lennard | Wouter | 0-1 | ||
| Jan | 2 ½ | Peter | Alexander | 1-0 | ||
| Marko | 2 | Jan | William | 1-0 | ||
| Herman | 2 | Gayan | Freek | 0-1 | ||
| William | 2 | Krijn | Herman | 1-0 | ||
| Gayan | 2 | Dingis | Dies | ½-½ | ||
| Marco | 1½ | |||||
| Krijn | 1 | 5e ronde | ||||
| Alexander | 1 | Wouter | Peter | ½-½ | ||
| Lennard | 1 | Jan | Krijn | 0-1 | ||
| Bram | ½ | Alexander | Freek | 1-0 | ||
| Dies | 0 | Dies | Gayan | 0-1 | ||
| Dingnis | 0 | Herman | Dingnis | 1-0 | ||
| Eric | ? | |||||
| Ranglijst |
Punten |
|||||
| Wouter | 4 ½ | |||||
| Peter | 3 ½ | |||||
| Alexander | 3 | |||||
| Jan | 3 | |||||
| Herman | 3 | |||||
| Gayan | 2 ½ | |||||
| Freek | 2 ½ | |||||
| Krijn | 2 | |||||
| Lennard | 1 ½ | |||||
| Marco | 1 | |||||
| William | ½ | |||||
| Dingnis | ½ | |||||
| Dies | ½ |
