Bergen op Zoom 2 – DZD 1
7-2-2026
| Bergen op Zoom 2 | Rating | De Zwarte Dame 1 | Rating | Ronde 6 |
| Hematyar, F.M. (Fardin) | 1980 | Borgt van der, P.B.F. (Peter) | 1966 | 1 – 0 |
| Hert de, O.R. (Oliver) | 1947 | Duynkerke, L.J. (Lennard) | 1939 | 0 – 1 |
| Raaij van, J.C. (Jules) | 1757 | Westveer, M.C.A. (Riny) | 1925 | ½ – ½ |
| Putte van de, B. (Bas) | 1917 | Harmsen, E.C. (Corné) | 1870 | 1 – 0 |
| Burger, R.D. (René) | 0 | Dieleman, J.G.A. (Jan) | 1828 | 1 – 0 |
| Kunst, R.C.F. (Robert) | 1776 | Zweedijk, L.J.A. (Leon) | 1703 | 1 – 0 |
| Graaf van der, V.A. (André) | 2007 | Bruijn de, R.T. (Ruben) | 1829 | 1 – 0 |
| Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1775 | Hollander den, R. (Rinus) | 1772 | 0 – 1 |
| Gemiddelde Rating: | 1880 | Gemiddelde Rating: | 1854 | 5½-2½ |
Verslag ronde 6 (PDF)
Souburg 2 – DZD 1
13-12-2025
|
Rating
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Westerweele, H. (Henrik) | 2017 | Duynkerke, L.J. (Lennard) | 1951 | ½ – ½ |
| Toetenel, M.P. (Max) | 1839 | Borgt van der, P.B.F. (Peter) | 1949 | 0 – 1 |
| Girgis, D. (Daniël) | 1976 | Westveer, M.C.A. (Riny) | 1925 | 1 – 0 |
| Schroevers, R.J.M. (Roel) | 1884 | Harmsen, E.C. (Corné) | 1853 | 1 – 0 |
| Rooijen van, P.K. (Paul) | 1888 | Bruijn de, R.T. (Ruben) | 1845 | ½ – ½ |
| Wolf Blaschke, E.G. (Erik) | 1703 | Clarisse, E. (Eric) | 1830 | 0 – 1 |
| Sleuyter, V. (Vincent) | 1769 | Zweedijk, L.J.A. (Leon) | 1699 | ½ – ½ |
| Koolhoven, M. (Martin) | 1876 | Bruijn de, S.J. (Sander) | 1738 | ½ – ½ |
| Gemiddelde Rating: | 1869 | Gemiddelde Rating: | 1849 | 4-4 |
Verslag ronde 4 (PDF)
DZD 1 – RSG 1
22-11-2025
| De Zwarte Dame 1 | Rating | RSG 1 | Rating | Ronde 3 |
|---|---|---|---|---|
| Zweedijk, L.J.A. (Leon) | 1712 | Schuurmans, J. (Jan) | 2101 | 0 – 1 |
| Klinken van, A. (Ad) | 1711 | Naalden, M. (Marc) | 1916 | 0 – 1 |
| Westveer, M.C.A. (Riny) | 1933 | Schumacher, A. (Arco) | 1922 | 0 – 1 |
| Borgt van der, P.B.F. (Peter) | 1942 | Eck van, T.N. (Ted) | 1860 | 1 – 0 |
| Bruijn de, R.T. (Ruben) | 1842 | Laar van de, A.J.M. (André) | 1640 | 1 – 0 |
| Harmsen, E.C. (Corné) | 1849 | Smits, C.I. (Jacques) | 1694 | 1 – 0 |
| Dieleman, J.G.A. (Jan) | 0 | Kloosterboer, N.C.W. (Nico) | 1753 | 1 – 0 |
| Hollander den, R. (Rinus) | 1744 | Cartens, U.L.M. (Ben) | 1701 | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1819 | Gemiddelde Rating: | 1823 | 5-3 |
Verslag ronde 3 (PDF)
Staunton 1 – DZD 1 (3,5 – 4,5)
1-11-2025
Verslag Ronde 2 (PDF)
DZD 1 – Pion 2 (4,5 – 3,5)
4-10-2025
