Eindstand na 12 rondes, gespeeld op 4 juli 2022:
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc | Wt% | Zw% | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm | TPR | Bye |
| 1 | Wouter Bliek | 394,5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 90,9 | 91,7 | 90,0 | 41,0 | 1984 | 1999 | 15 | 2058 | 1 |
| 2 | Peter van der Borgt | 282,3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | 87,5 | 62,5 | 40,0 | 1922 | 1920 | -2 | 1885 | 0 |
| 3 | Lennard Duynkerke | 248,5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,6 | 80,0 | 50,0 | 39,0 | 1720 | 1735 | 15 | 1769 | 0 |
| 4 | Marko Burger | 205,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 38,0 | 1774 | 1792 | 18 | 1970 | 0 |
| 5 | Jan Capello | 201,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 62,5 | 50,0 | 37,0 | 1537 | 1556 | 19 | 1629 | 1 |
| 6 | Ton van Vliet | 192,3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 36,0 | 1632 | 1646 | 14 | 1708 | 0 |
| 7 | Bram Boone | 186,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 66,7 | 50,0 | 35,0 | 1418 | 1456 | 38 | 1675 | 0 |
| 8 | Ad van Klinken | 184,5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 75,0 | 50,0 | 34,0 | 1600 | 1618 | 18 | 1641 | 0 |
| 9 | Herman Schoonakker | 181,0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66,7 | 100,0 | 33,3 | 33,0 | 1428 | 1454 | 26 | 1451 | 0 |
| 10 | Leon Zweedijk | 175,0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 58,3 | 41,7 | 32,0 | 1633 | 1631 | -2 | 1623 | 0 |
| 11 | Riny Westveer | 171,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 50,0 | 60,0 | 31,0 | 1600 | 1586 | -14 | 1512 | 0 |
| 12 | Ruben de Bruijne | 160,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 100,0 | 0,0 | 30,0 | 1400 | 1412 | 12 | 1527 | 0 |
| 13 | Rinus den Hollander | 152,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 29,0 | 1566 | 1572 | 6 | 1654 | 0 |
| 14 | Gayan den Hollander | 150,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 37,5 | 50,0 | 28,0 | 1638 | 1605 | -33 | 1485 | 0 |
| 15 | Jerry Ros | 139,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 75,0 | 0,0 | 27,0 | 1600 | 1576 | -24 | 1418 | 0 |
| 16 | Wim Loomans | 134,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 75,0 | 0,0 | 26,0 | 1516 | 1510 | -6 | 1467 | 0 |
| 17 | William Duynkerke | 132,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 66,7 | 50,0 | 25,0 | 1450 | 1431 | -19 | 1331 | 0 |
| 18 | Wilmer Jacobusse | 126,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 24,0 | 1450 | 1418 | -32 | 1220 | 1 |
| 19 | Krijn Saman | 120,5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 30,0 | 60,0 | 23,0 | 1256 | 1255 | -1 | 1230 | 1 |
| 20 | Leendert van Klinken | 105,0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | 50,0 | 33,3 | 22,0 | 1300 | 1309 | 9 | 1319 | 0 |
| 21 | Marco Baars | 103,7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 50,0 | 66,7 | 21,0 | 1348 | 1337 | -11 | 1116 | 0 |
| 22 | Alexander van ’t Hof | 95,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 33,3 | 30,0 | 20,0 | 1023 | 1026 | 3 | 1083 | 1 |
| 23 | Albert van Zeist | 90,8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 50,0 | 33,3 | 19,0 | 1200 | 1197 | -3 | 1175 | 0 |
| 24 | Dies Lokerse | 79,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 33,3 | 0,0 | 18,0 | 688 | 683 | -5 | 848 | 1 |
| 25 | Marius Leendertse | 56,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 0,0 | 50,0 | 17,0 | 1154 | 1125 | -29 | 1058 | 0 |
| 26 | Dingnis Lokerse | 49,0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | 14,3 | 25,0 | 16,0 | 623 | 640 | 17 | 857 | 1 |
| 27 | Ron Blok | 39,5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 962 | 934 | -28 | 840 | 0 |
Uitslagen:
Ronde 12
| 1 | Wouter Bliek | – | Bram Boone | 1 | 0 |
| 2 | Herman Schoonakker | – | Lennard Duynkerke | 1 | 0 |
| 3 | Jan Capello | – | Leon Zweedijk | 1 | 0 |
| 4 | Wim Loomans | – | Ad van Klinken | 0 | 1 |
| 5 | Krijn Saman | – | Riny Westveer | 0 | 1 |
| 6 | Jerry Ros | – | Leendert van Klinken | 1 | 0 |
| 7 | Wilmer Jacobusse | – | Alexander van ’t Hof | 1 | 0 |
| 8 | Dingnis Lokerse | – | Marco Baars | 0 | 1 |
| 9 | Marius Leendertse | – | Ron Blok | 0 | 1 |
Ronde 11
| 1 | Ton van Vliet | – | Wouter Bliek | 0 | 1 |
| 2 | Ad van Klinken | – | Peter van der Borgt | 0 | 1 |
| 3 | Lennard Duynkerke | – | Jan Capello | 1 | 0 |
| 4 | Bram Boone | – | Wim Loomans | 1 | 0 |
| 5 | Leon Zweedijk | – | Krijn Saman | 1 | 0 |
| 6 | Herman Schoonakker | – | William Duynkerke | 1 | 0 |
| 7 | Leendert van Klinken | – | Riny Westveer | 0 | 1 |
| 8 | Jerry Ros | – | Alexander van ’t Hof | 1 | 0 |
| 9 | Dingnis Lokerse | – | Dies Lokerse | 1 | 0 |
| 10 | Marius Leendertse | – | Wilmer Jacobusse | 0 | 1 |
| 11 | Ron Blok | – | Marco Baars | 0 | 1 |
Ronde 10
| 1 | Peter van der Borgt | – | Jan Capello | 1 | 0 |
| 2 | Riny Westveer | – | Lennard Duynkerke | 0 | 1 |
| 3 | Ad van Klinken | – | Ton van Vliet | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Leon Zweedijk | – | Bram Boone | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Wim Loomans | – | Jerry Ros | 1 | 0 |
| 6 | Krijn Saman | – | William Duynkerke | 1 | 0 |
| 7 | Dies Lokerse | – | Herman Schoonakker | 0 | 1 |
| 8 | Leendert van Klinken | – | Marius Leendertse | 1 | 0 |
| 9 | Alexander van ’t Hof | – | Ron Blok | 1 | 0 |
| 10 | Dingnis Lokerse | – | Wilmer Jacobusse | 0 | 1 |
| 11 | Wouter Bliek | – | Paring bye |
Ronde 9
| 1 | Wouter Bliek | – | Lennard Duynkerke | 1 | 0 |
| 2 | Peter van der Borgt | – | Leon Zweedijk | 1 | 0 |
| 3 | Rinus den Hollander | – | Riny Westveer | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Ad van Klinken | – | Gayan den Hollander | 1 | 0 |
| 5 | Jerry Ros | – | Bram Boone | 0 | 1 |
| 6 | Ruben de Bruijne | – | Herman Schoonakker | 1 | 0 |
| 7 | Marius Leendertse | – | William Duynkerke | 0 | 1 |
| 8 | Leendert van Klinken | – | Dingnis Lokerse | 1 | 0 |
| 9 | Wilmer Jacobusse | – | Ron Blok | 1 | 0 |
Ronde 8
| 1 | Wouter Bliek | – | Ad van Klinken | 1 | 0 |
| 2 | Lennard Duynkerke | – | Ton van Vliet | 1 | 0 |
| 3 | Rinus den Hollander | – | Peter van der Borgt | 0 | 1 |
| 4 | Jerry Ros | – | Riny Westveer | 1 | 0 |
| 5 | Leon Zweedijk | – | Gayan den Hollander | 1 | 0 |
| 6 | Bram Boone | – | Ruben de Bruijne | 1 | 0 |
| 7 | Herman Schoonakker | – | Leendert van Klinken | 1 | 0 |
| 8 | Dies Lokerse | – | Krijn Saman | 0 | 1 |
| 9 | William Duynkerke | – | Ron Blok | 1 | 0 |
| 10 | Dingnis Lokerse | – | Marius Leendertse | 0 | 1 |
| 11 | Wilmer Jacobusse | – | Paring bye |
Ronde 7
| 1 | Gayan den Hollander | – | Wouter Bliek | 0 | 1 |
| 2 | Ton van Vliet | – | Peter van der Borgt | 0.5 | 0,5 |
| 3 | Lennard Duynkerke | – | Leon Zweedijk | 1 | 0 |
| 4 | Ad van Klinken | – | Jerry Ros | 1 | 0 |
| 5 | Bram Boone | – | Rinus den Hollander | 0 | 1 |
| 6 | Riny Westveer | – | Marius Leendertse | 1 | 0 |
| 7 | Ruben de Bruijne | – | Leendert van Klinken | 1 | 0 |
| 8 | Krijn Saman | – | Herman Schoonakker | 0 | 1 |
| 9 | Wilmer Jacobusse | – | William Duynkerke | 0 | 1 |
| 10 | Ron Blok | – | Dingnis Lokerse | 0 | 1 |
| 11 | Dies Lokerse | – | Paring bye |
Ronde 6:
| 1 | Peter van der Borgt | – | Wouter Bliek | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Leon Zweedijk | – | Marko Burger | 0 | 1 |
| 3 | Lennard Duynkerke | – | Ad van Klinken | 1 | 0 |
| 4 | Marius Leendertse | – | Gayan den Hollander | 0 | 1 |
| 5 | Riny Westveer | – | Herman Schoonakker | 1 | 0 |
| 6 | Leendert van Klinken | – | Wilmer Jacobusse | 1 | 0 |
| 7 | Ron Blok | – | Krijn Saman | 0 | 1 |
| 8 | Dingnis Lokerse | – | Alexander van ’t Hof | 0 | 1 |
| 9 | Jan Capello | – | Paring bye |
Ronde 5:
| 1 | Wouter Bliek | – | Marko Burger | 1 | 0 |
| 2 | Ton van Vliet | – | Leon Zweedijk | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Peter van der Borgt | – | Lennard Duynkerke | 1 | 0 |
| 4 | Gayan den Hollander | – | Riny Westveer | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Jan Capello | – | Wilmer Jacobusse | 1 | 0 |
| 6 | Marius Leendertse | – | Ad van Klinken | 0 | 1 |
| 7 | Herman Schoonakker | – | Ron Blok | 1 | 0 |
| 8 | Alexander van ’t Hof | – | Leendert van Klinken | 0 | 1 |
| 9 | William Duynkerke | – | Albert van Zeist | 1 | 0 |
| 10 | Marco Baars | – | Dingnis Lokerse | 1 | 0 |
| 11 | Krijn Saman | – | Paring bye |
Ronde 4:
| 1 | Wouter Bliek | – | Ton van Vliet | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Marko Burger | – | Peter van der Borgt | 1 | 0 |
| 3 | Riny Westveer | – | Leon Zweedijk | 0 | 1 |
| 4 | Wilmer Jacobusse | – | Lennard Duynkerke | 0 | 1 |
| 5 | Gayan den Hollander | – | Herman Schoonakker | 1 | 0 |
| 6 | Leendert van Klinken | – | Jan Capello | 0 | 1 |
| 7 | Ron Blok | – | Marius Leendertse | 0 | 1 |
| 8 | Ad van Klinken | – | William Duynkerke | 1 | 0 |
| 9 | Dingnis Lokerse | – | Albert van Zeist | 0 | 1 |
| 10 | Krijn Saman | – | Alexander van ’t Hof | 0,5 | 0,5 |
3e ronde:
| 1 | Leon Zweedijk | – | Wouter Bliek | 0 | 1 |
| 2 | Wim Loomans | – | Leendert van Klinken | 1 | 0 |
| 3 | Jan Capello | – | Gayan den Hollander | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Herman Schoonakker | – | Marco Baars | 1 | 0 |
| 5 | Albert van Zeist | – | Ad van Klinken | 0 | 1 |
| 6 | Dingnis Lokerse | – | Krijn Saman | 0 | 1 |
| 7 | Alexander van ’t Hof | – | Paring bye |
2e ronde:
| 1 | Lennard Duynkerke | – | Wouter Bliek | 0 | 1 |
| 2 | Leendert van Klinken | – | Leon Zweedijk | 0 | 1 |
| 3 | Ton van Vliet | – | Wim Loomans | 1 | 0 |
| 4 | William Duynkerke | – | Gayan den Hollander | 0 | 1 |
| 5 | Marco Baars | – | Jan Capello | 0 | 1 |
| 6 | Herman Schoonakker | – | Dies Lokerse | 1 | 0 |
| 7 | Ad van Klinken | – | Krijn Saman | 1 | 0 |
| 8 | Albert van Zeist | – | Alexander van ’t Hof | 1 | 0 |
| 9 | Dingnis Lokerse | – | Paring bye |
1e ronde:
| 1 | Wouter Bliek | – | Herman Schoonakker | 1 | 0 |
| 2 | Jan Capello | – | Lennard Duynkerke | 0 | 1 |
| 3 | Gayan den Hollander | – | Leendert van Klinken | 0 | 1 |
| 4 | Leon Zweedijk | – | Ad van Klinken | 1 | 0 |
| 5 | Krijn Saman | – | Ton van Vliet | 0 | 1 |
| 6 | Wim Loomans | – | Albert van Zeist | 1 | 0 |
| 7 | Alexander van ’t Hof | – | William Duynkerke | 0 | 1 |
| 8 | Dies Lokerse | – | Dingnis Lokerse | 1 | 0 |
