Stand en uitslagen
Eindstand A-Groep na ronde 32
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Joah Mulder | 28 | 20 | 2 | 6 | 710,5 | 35,0 |
2 | Julian Duynkerke | 28 | 19 | 3 | 6 | 679,0 | 34,0 |
3 | Quinn Mulder | 29 | 20 | 0 | 9 | 650,5 | 33,0 |
4 | Collin Rottier | 26 | 16 | 1 | 9 | 594,2 | 32,0 |
5 | Siebe Schouten | 23 | 14 | 1 | 8 | 538,3 | 31,0 |
6 | Thom Schouten | 26 | 10 | 2 | 14 | 394,0 | 30,0 |
7 | Thijs de Kok | 27 | 12 | 0 | 15 | 372,0 | 27,0 |
8 | Joas Teunissen | 27 | 12 | 1 | 14 | 368,0 | 26,0 |
9 | Reinnard Stol | 8 | 4 | 1 | 3 | 290,5 | 23,0 |
Eindstand B-Groep na ronde 32
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Jan Jansen | 27 | 10 | 3 | 14 | 390,0 | 29,0 |
2 | Matthias Goudzwaard | 27 | 12 | 4 | 11 | 376,0 | 28,0 |
3 | Ivan Odincov | 25 | 11 | 2 | 12 | 361,2 | 25,0 |
4 | Brent | 6 | 3 | 0 | 3 | 307,0 | 24,0 |
5 | Arne | 5 | 3 | 0 | 2 | 282,6 | 22,0 |
6 | Céphas van Eck | 23 | 9 | 2 | 12 | 281,2 | 21,0 |
7 | Lucah de Goffau | 23 | 10 | 0 | 13 | 268,0 | 20,0 |
8 | Corstiaan de Kok | 22 | 9 | 1 | 12 | 239,8 | 19,0 |
9 | Joas | 6 | 4 | 0 | 2 | 235,0 | 18,0 |
10 | Reza | 2 | 0 | 1 | 1 | 229,2 | 17,0 |
11 | Laurens | 6 | 4 | 0 | 2 | 201,7 | 16,0 |
12 | Jozua Haalboom | 11 | 3 | 1 | 7 | 168,5 | 15,0 |
13 | Jacinthe Verschuure | 1 | 0 | 0 | 1 | 163,3 | 14,0 |
14 | Tygo Christiaanse | 5 | 0 | 1 | 4 | 135,5 | 13,0 |
15 | Silas van der Hoorn | 9 | 1 | 0 | 8 | 131,3 | 12,0 |
16 | Manoah Murre | 24 | 6 | 0 | 18 | 127,3 | 11,0 |
17 | Jesra van der Hoorn | 9 | 1 | 0 | 8 | 101,7 | 10,0 |
18 | Daniël | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 9,0 |
Eindstand A en B groep na ronde 32
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Joah Mulder | 28 | 20 | 2 | 6 | 710,5 | 35,0 |
2 | Julian Duynkerke | 28 | 19 | 3 | 6 | 679,0 | 34,0 |
3 | Quinn Mulder | 29 | 20 | 0 | 9 | 650,5 | 33,0 |
4 | Collin Rottier | 26 | 16 | 1 | 9 | 594,2 | 32,0 |
5 | Siebe Schouten | 23 | 14 | 1 | 8 | 538,3 | 31,0 |
6 | Thom Schouten | 26 | 10 | 2 | 14 | 394,0 | 30,0 |
7 | Jan Jansen | 27 | 10 | 3 | 14 | 390,0 | 29,0 |
8 | Matthias Goudzwaard | 27 | 12 | 4 | 11 | 376,0 | 28,0 |
9 | Thijs de Kok | 27 | 12 | 0 | 15 | 372,0 | 27,0 |
10 | Joas Teunissen | 27 | 12 | 1 | 14 | 368,0 | 26,0 |
11 | Ivan Odincov | 25 | 11 | 2 | 12 | 361,2 | 25,0 |
12 | Brent | 6 | 3 | 0 | 3 | 307,0 | 24,0 |
13 | Reinnard Stol | 8 | 4 | 1 | 3 | 290,5 | 23,0 |
14 | Arne | 5 | 3 | 0 | 2 | 282,6 | 22,0 |
15 | Céphas van Eck | 23 | 9 | 2 | 12 | 281,2 | 21,0 |
16 | Lucah de Goffau | 23 | 10 | 0 | 13 | 268,0 | 20,0 |
17 | Corstiaan de Kok | 22 | 9 | 1 | 12 | 239,8 | 19,0 |
18 | Joas | 6 | 4 | 0 | 2 | 235,0 | 18,0 |
19 | Reza | 2 | 0 | 1 | 1 | 229,2 | 17,0 |
20 | Laurens | 6 | 4 | 0 | 2 | 201,7 | 16,0 |
21 | Jozua Haalboom | 11 | 3 | 1 | 7 | 168,5 | 15,0 |
22 | Jacinthe Verschuure | 1 | 0 | 0 | 1 | 163,3 | 14,0 |
23 | Tygo Christiaanse | 5 | 0 | 1 | 4 | 135,5 | 13,0 |
24 | Silas van der Hoorn | 9 | 1 | 0 | 8 | 131,3 | 12,0 |
25 | Manoah Murre | 24 | 6 | 0 | 18 | 127,3 | 11,0 |
26 | Jesra van der Hoorn | 9 | 1 | 0 | 8 | 101,7 | 10,0 |
27 | Daniël | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 9,0 |
Ronde 32 (21-5-2025)
1 | Quinn Mulder | – | Collin Rottier | 1-0 |
2 | Thijs de Kok | – | Joas Teunissen | 0-1 |
3 | Manoah Murre | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
4 | Jan Jansen | – | Matthias Goudzwaard | ½-½ |
5 | Laurens | – | Corstiaan de Kok | 0-1 |
6 | Reinnard Stol | – | Ivan Odincov | 1-0 |
7 | Brent | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
8 | Joah Mulder | – | Julian Duynkerke | ½-½ |
Ronde 31 (14-5-2025)
1 | Joah Mulder | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
2 | Siebe Schouten | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
3 | Quinn Mulder | – | Thom Schouten | 1-0 |
4 | Collin Rottier | – | Jan Jansen | 1-0 |
5 | Céphas van Eck | – | Thijs de Kok | 0-1 |
6 | Corstiaan de Kok | – | Brent | 1-0 |
7 | Ivan Odincov | – | Joas Teunissen | 1-0 |
8 | Lucah de Goffau | – | Arne | 0-1 |
9 | Joas | – | Manoah Murre | 1-0 |
10 | Laurens | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
Ronde 30 (7-5-2025)
1 | Thom Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
2 | Julian Duynkerke | – | Thijs de Kok | 1-0 |
3 | Jan Jansen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
4 | Matthias Goudzwaard | – | Collin Rottier | ½-½ |
5 | Ivan Odincov | – | Céphas van Eck | 1-0 |
6 | Arne | – | Brent | 0-1 |
7 | Lucah de Goffau | – | Joas | 1-0 |
8 | Manoah Murre | – | Corstiaan de Kok | 0-1 |
9 | Jesra van der Hoorn | – | Laurens | 0-1 |
10 | Jozua Haalboom | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
Ronde 29 (23-4-2025)
1 | Joah Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
2 | Quinn Mulder | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
3 | Thijs de Kok | – | Collin Rottier | 0-1 |
4 | Joas Teunissen | – | Thom Schouten | ½-½ |
5 | Matthias Goudzwaard | – | Céphas van Eck | 1-0 |
6 | Brent | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
7 | Silas van der Hoorn | – | Joas | 0-1 |
8 | Jesra van der Hoorn | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
Ronde 28 (16-4-25)
1 | Quinn Mulder | – | Joah Mulder | 1-0 |
2 | Céphas van Eck | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
3 | Collin Rottier | – | Siebe Schouten | 0-1 |
4 | Ivan Odincov | – | Jan Jansen | 0-1 |
5 | Arne | – | Thom Schouten | 0-1 |
6 | Brent | – | Thijs de Kok | 0-1 |
7 | Reinnard Stol | – | Joas Teunissen | 1-0 |
8 | Corstiaan de Kok | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
9 | Laurens | – | Manoah Murre | 1-0 |
10 | Joas | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
Ronde 27 (9-4-2025)
1 | Julian Duynkerke | – | Joah Mulder | 1-0 |
2 | Collin Rottier | – | Quinn Mulder | 0-1 |
3 | Joas Teunissen | – | Siebe Schouten | 0-1 |
4 | Jan Jansen | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
5 | Thom Schouten | – | Céphas van Eck | 1-0 |
6 | Thijs de Kok | – | Ivan Odincov | 1-0 |
7 | Reza | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
8 | Corstiaan de Kok | – | Arne | 0-1 |
9 | Joas | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
10 | Silas van der Hoorn | – | Manoah Murre | 0-1 |
Ronde 26 (2-4-2025)
1 | Joah Mulder | – | Collin Rottier | 1-0 |
2 | Julian Duynkerke | – | Jan Jansen | 1-0 |
3 | Quinn Mulder | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
4 | Siebe Schouten | – | Thom Schouten | ½-½ |
5 | Joas Teunissen | – | Thijs de Kok | 1-0 |
6 | Ivan Odincov | – | Laurens | 1-0 |
7 | Céphas van Eck | – | Joas | 1-0 |
8 | Lucah de Goffau | – | Brent | 0-1 |
9 | Jesra van der Hoorn | – | Silas van der Hoorn | 0-1 |
10 | Jozua Haalboom | – | Reza | ½-½ |
11 | Manoah Murre | – | Arne | 0-1 |
Ronde 25 (26-3-2025)
1 | Thijs de Kok | – | Joah Mulder | 0-1 |
2 | Quinn Mulder | – | Joas Teunissen | 1-0 |
3 | Siebe Schouten | – | Reinnard Stol | 1-0 |
4 | Matthias Goudzwaard | – | Thom Schouten | 1-0 |
5 | Lucah de Goffau | – | Ivan Odincov | 0-1 |
6 | Céphas van Eck | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
7 | Manoah Murre | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
Ronde 24 (19-3-2025)
1 | Joah Mulder | – | Siebe Schouten | 0-1 |
2 | Collin Rottier | – | Julian Duynkerke | 1-0 |
3 | Thom Schouten | – | Quinn Mulder | 0-1 |
4 | Jan Jansen | – | Joas Teunissen | 1-0 |
5 | Thijs de Kok | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
6 | Ivan Odincov | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
7 | Jesra | – | Céphas van Eck | 0-1 |
8 | Jozua Haalboom | – | Manoah Murre | 1-0 |
9 | Silas | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
Ronde 23 (5-3-2025)
1 | Joas Teunissen | – | Joah Mulder | 0-1 |
2 | Ivan Odincov | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
3 | Siebe Schouten | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
4 | Jan Jansen | – | Thom Schouten | 1-0 |
5 | Corstiaan de Kok | – | Daniël | 0-1 |
Ronde 22 (26-2-2025)
1 | Joah Mulder | – | Thom Schouten | 1-0 |
2 | Julian Duynkerke | – | Siebe Schouten | 0-1 |
3 | Collin Rottier | – | Thijs de Kok | 1-0 |
4 | Quinn Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
5 | Matthias Goudzwaard | – | Joas Teunissen | 1-0 |
6 | Jesra | – | Ivan Odincov | 0-1 |
7 | Céphas van Eck | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
8 | Manoah Murre | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
Ronde 21 (19-2-2025)
1 | Julian Duynkerke | – | Jesra | 1-0 |
2 | Joah Mulder | – | Quinn Mulder | 1-0 |
3 | Jan Jansen | – | Collin Rottier | 0-1 |
4 | Matthias Goudzwaard | – | Manoah Murre | 1-0 |
5 | Silas | – | Corstiaan de Kok | 0-1 |
Ronde 20 (12-2-2025)
1 | Thom Schouten | – | Julian Duynkerke | 1-0 |
2 | Jan Jansen | – | Joah Mulder | 0-1 |
3 | Siebe Schouten | – | Quinn Mulder | 1-0 |
4 | Joas Teunissen | – | Reinnard Stol | 0-1 |
5 | Ivan Odincov | – | Thijs de Kok | 0-1 |
6 | Lucah de Goffau | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
7 | Jozua Haalboom | – | Jesra | 1-0 |
8 | Manoah Murre | – | Silas | 1-0 |
Ronde 19 (5-2-2025)
1 | Joah Mulder | – | Julian Duynkerke | 1-0 |
2 | Collin Rottier | – | Thom Schouten | 1-0 |
3 | Quinn Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
4 | Reinnard Stol | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
5 | Lucah de Goffau | – | Jan Jansen | 1-0 |
6 | Corstiaan de Kok | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
7 | Laurens | – | Manoah Murre | 1-0 |
Ronde 18 (29-1-2025)
1 | Julian Duynkerke | – | Quinn Mulder | 0-1 |
2 | Collin Rottier | – | Joah Mulder | 1-0 |
3 | Thijs de Kok | – | Jan Jansen | 1-0 |
4 | Ivan Odincov | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
Ronde 17 (22-1-2025)
1 | Julian Duynkerke | – | Collin Rottier | 1-0 |
2 | Joah Mulder | – | Thijs de Kok | 1-0 |
3 | Thom Schouten | – | Siebe Schouten | 0-1 |
4 | Céphas van Eck | – | Quinn Mulder | 0-1 |
5 | Joas Teunissen | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
6 | Jozua | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
Ronde 16 (15-1-2025)
1 | Siebe Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
2 | Quinn Mulder | – | Collin Rottier | 1-0 |
3 | Matthias Goudzwaard | – | Ivan Odincov | ½-½ |
4 | Thijs de Kok | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
5 | Corstiaan de Kok | – | Céphas van Eck | ½-½ |
6 | Thom Schouten | – | Joas Teunissen | 0-1 |
7 | Manoah Murre | – | Jozua | 1-0 |
Ronde 15 (8-1-2025)
1 | Jan Jansen | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
2 | Thom Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
3 | Collin Rottier | – | Ivan Odincov | 1-0 |
4 | Corstiaan de Kok | – | Siebe Schouten | 0-1 |
5 | Joas Teunissen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
6 | Manoah Murre | – | Reinnard Stol | 0-1 |
7 | Thijs de Kok | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
8 | Lucah de Goffau | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 14 (11-12-2024)
1 | Reinnard | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
2 | Quinn Mulder | – | Joah Mulder | 1-0 |
3 | Siebe Schouten | – | Collin Rottier | 0-1 |
4 | Céphas van Eck | – | Thom Schouten | 0-1 |
5 | Ivan Odincov | – | Joas Teunissen | 0-1 |
6 | Manoah Murre | – | Thijs de Kok | 0-1 |
7 | Matthias Goudzwaard | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
Ronde 13 (4-12-2024)
1 | Julian Duynkerke | – | Quinn Mulder | 1-0 |
2 | Joah Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
3 | Céphas van Eck | – | Collin Rottier | 0-1 |
4 | Thom Schouten | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
5 | Thijs de Kok | – | Joas Teunissen | 0-1 |
6 | Corstiaan de Kok | – | Manoah Murre | 1-0 |
Ronde 12 (20-11-2024)
1 | Julian Duynkerke | – | Joah Mulder | ½-½ |
2 | Collin Rottier | – | Quinn Mulder | 1-0 |
3 | Jan Jansen | – | Reinnard | ½-½ |
4 | Thijs de Kok | – | Ivan Odincov | 0-1 |
5 | Joas Teunissen | – | Céphas van Eck | 1-0 |
6 | Matthias Goudzwaard | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
7 | Lucah de Goffau | – | Manoah Murre | 1-0 |
Ronde 11 (13-11-2024)
1 | Collin Rottier | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
2 | Joah Mulder | – | Siebe Schouten | 1-0 |
3 | Quinn Mulder | – | Thijs de Kok | 0-1 |
4 | Ivan Odincov | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
5 | Thom Schouten | – | Joas Teunissen | 1-0 |
6 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | ½-½ |
7 | Manoah Murre | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 10 (6-11-2024)
1 | Julian Duynkerke | – | Thom Schouten | 1-0 |
2 | Joah Mulder | – | Collin Rottier | 1-0 |
3 | Quinn Mulder | – | Siebe Schouten | 1-0 |
4 | Jan Jansen | – | Thijs de Kok | 1-0 |
5 | Céphas van Eck | – | Ivan Odincov | 1-0 |
6 | Lucah de Goffau | – | Joas Teunissen | 0-1 |
7 | Manoah Murre | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
Ronde 9 (30-10-2024)
1 | Siebe Schouten | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
2 | Collin Rottier | – | Jan Jansen | 1-0 |
3 | Ivan Odincov | – | Joah Mulder | 0-1 |
4 | Quinn Mulder | – | Thom Schouten | 0-1 |
5 | Thijs de Kok | – | Céphas van Eck | 1-0 |
6 | Lucah de Goffau | – | Corstiaan de Kok | 0-1 |
7 | Joas Teunissen | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
Ronde 8 (16-10-2024)
1 | Ivan Odincov | – | Julian Duynkerke | ½-½ |
2 | Jan Jansen | – | Siebe Schouten | 0-1 |
3 | Thom Schouten | – | Collin Rottier | 0-1 |
4 | Corstiaan de Kok | – | Quinn Mulder | 0-1 |
5 | Céphas | – | Lucah | 1-0 |
6 | Matthias Goudzwaard | – | Thijs de Kok | 0-1 |
7 | Joas Teunissen | – | Manoah Murre | 1-0 |
Ronde 6 (9-10-2024)
1 | Julian Duynkerke | – | Jan Jansen | 0-1 |
2 | Siebe Schouten | – | Ivan Odincov | 1-0 |
3 | Collin Rottier | – | Joas Teunissen | 1-0 |
4 | Thom Schouten | – | Thijs de Kok | 1-0 |
5 | Quinn Mulder | – | Céphas | 1-0 |
6 | Lucah | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
7 | Manoah Murre | – | Tygo Christiaanse | 1-0 |
Ronde 5 (2-10-2024)
1 | Joas Teunissen | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
2 | Collin Rottier | – | Siebe Schouten | 1-0 |
3 | Céphas | – | Tygo Christiaanse | ½-½ |
4 | Lucah | – | Ivan Odincov | 0-1 |
5 | Jan Jansen | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
6 | Céphas | – | Manoah Murre | 1-0 |
Ronde 4 (25-9-2024)
1 | Siebe Schouten | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
2 | Matthias Goudzwaard | – | Joah Mulder | 0-1 |
3 | Ivan | – | Thom Schouten | 0-1 |
4 | Thijs de Kok | – | Quinn Mulder | 0-1 |
5 | Tygo Christiaanse | – | Joas Teunissen | 0-1 |
6 | Jan Jansen | – | Céphas | 1-0 |
7 | Manoah Murre | – | Lucah | 0-1 |
Ronde 3 (18-9-2024)
1 | Joah Mulder | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
2 | Thom Schouten | – | Siebe Schouten | 0-1 |
3 | Quinn Mulder | – | Joas Teunissen | 1-0 |
4 | Thijs de Kok | – | Jan Jansen | 1-0 |
5 | Corstiaan de Kok | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
6 | Tygo Christiaanse | – | Ivan | 0-1 |
Ronde 2 (11-9-2024)
1 | Julian Duynkerke | – | Siebe Schouten | 1-0 |
2 | Joah Mulder | – | Thom Schouten | 1-0 |
3 | Quinn Mulder | – | Collin Rottier | 0-1 |
4 | Joas Teunissen | – | Thijs de Kok | 1-0 |
5 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | 0-1 |
6 | Corstiaan de Kok | – | Tygo Christiaanse | 1-0 |
Ronde 1 (4-9-24)
1 | Siebe Schouten | – | Quinn Mulder | 1-0 |
2 | Julian Duynkerke | – | Collin Rottier | 1-0 |
3 | Thijs de Kok | – | Joah Mulder | 0-1 |
4 | Joas Teunissen | – | Thom Schouten | 0-1 |
5 | Jan Jansen | – | Jacinthe Verschuure | 1-0 |
6 | Matthias Goudzwaard | – | Manoah Murre | 1-0 |