Rangschikking na Ronde 16 – 21-1-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Quinn Mulder | 13 | 11 | 1 | 1 | 548,5 | 45,0 | 1549 | 1594 | 45 |
| 2 | Joah Mulder | 15 | 12 | 1 | 2 | 547,5 | 44,0 | 1467 | 1528 | 61 |
| 3 | Jan Jansen | 14 | 9 | 1 | 4 | 433,5 | 43,0 | 1427 | 1441 | 14 |
| 4 | Ivan Odincov | 13 | 9 | 0 | 4 | 416,0 | 42,0 | 1558 | 1534 | -24 |
| 5 | Laurens Schrijver | 11 | 6 | 0 | 5 | 365,3 | 41,0 | 1024 | 1107 | 83 |
| 6 | Matthias Goudzwaard | 12 | 6 | 1 | 5 | 351,5 | 40,0 | 1364 | 1358 | -6 |
| 7 | Thom Schouten | 13 | 8 | 0 | 5 | 316,0 | 39,0 | 1142 | 1138 | -4 |
| 8 | Arne van den Berge | 13 | 8 | 0 | 5 | 313,5 | 38,0 | 1000 | 1031 | 31 |
| 9 | Siebe Schouten | 10 | 5 | 0 | 5 | 285,7 | 37,0 | 1436 | 1404 | -32 |
| 10 | Brent Minnaard | 13 | 7 | 0 | 6 | 285,0 | 36,0 | 1312 | 1278 | -34 |
| 11 | Reinnard Stol | 5 | 3 | 0 | 2 | 277,7 | 35,0 | 1603 | 1581 | -22 |
| 12 | Jesse Meeuwsen | 13 | 8 | 0 | 5 | 271,5 | 34,0 | 1179 | 1184 | 5 |
| 13 | Manoah Murre | 12 | 5 | 1 | 6 | 270,5 | 33,0 | 845 | 862 | 17 |
| 14 | Mischa Buitelaar | 8 | 4 | 0 | 4 | 263,3 | 32,0 | 500 | 557 | 57 |
| 15 | Bart Otte | 12 | 6 | 1 | 5 | 249,0 | 31,0 | 500 | 548 | 48 |
| 16 | Thijs de Kok | 15 | 7 | 0 | 8 | 247,0 | 30,0 | 1244 | 1208 | -36 |
| 17 | Joas Teunissen | 12 | 6 | 0 | 6 | 244,0 | 29,0 | 1295 | 1250 | -45 |
| 18 | Boaz van der Hart | 14 | 6 | 1 | 7 | 220,5 | 28,0 | 500 | 561 | 61 |
| 19 | Jozua Haalboom | 13 | 6 | 0 | 7 | 201,5 | 27,0 | 800 | 786 | -14 |
| 20 | Lucah de Goffau | 15 | 6 | 0 | 9 | 185,0 | 26,0 | 974 | 943 | -31 |
| 21 | Silas van der Hoorn | 11 | 3 | 2 | 6 | 185,0 | 25,0 | 715 | 667 | -48 |
| 22 | Raphael Buitelaar | 8 | 2 | 1 | 5 | 172,5 | 24,0 | 500 | 489 | -11 |
| 23 | Jonathan Goudzwaard | 13 | 5 | 1 | 7 | 170,5 | 23,0 | 500 | 564 | 64 |
| 24 | Céphas van Eck | 13 | 4 | 1 | 8 | 164,5 | 22,0 | 1035 | 958 | -77 |
| 25 | Jesra van der Hoorn | 10 | 3 | 0 | 7 | 154,7 | 21,0 | 750 | 734 | -16 |
| 26 | Jurre Sinke | 12 | 3 | 0 | 9 | 149,0 | 20,0 | 500 | 480 | -20 |
| 27 | Stan Molenaar | 11 | 2 | 1 | 8 | 123,5 | 19,0 | 500 | 473 | -27 |
| 28 | Annadien Zuidweg | 14 | 2 | 1 | 11 | 106,0 | 18,0 | 500 | 461 | -39 |
Rankschikking per groep:
Groep 1 na Ronde 16 – 21-1-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Quinn Mulder | 13 | 11 | 1 | 1 | 548,5 | 45,0 | 1549 | 1594 | 45 |
| 2 | Joah Mulder | 15 | 12 | 1 | 2 | 547,5 | 44,0 | 1467 | 1528 | 61 |
| 3 | Jan Jansen | 14 | 9 | 1 | 4 | 433,5 | 43,0 | 1427 | 1441 | 14 |
| 4 | Ivan Odincov | 13 | 9 | 0 | 4 | 416,0 | 42,0 | 1558 | 1534 | -24 |
| 5 | Matthias Goudzwaard | 12 | 6 | 1 | 5 | 351,5 | 40,0 | 1364 | 1358 | -6 |
| 6 | Thom Schouten | 13 | 8 | 0 | 5 | 316,0 | 39,0 | 1142 | 1138 | -4 |
| 7 | Siebe Schouten | 10 | 5 | 0 | 5 | 285,7 | 37,0 | 1436 | 1404 | -32 |
| 8 | Reinnard Stol | 5 | 3 | 0 | 2 | 277,7 | 35,0 | 1603 | 1581 | -22 |
| 9 | Thijs de Kok | 15 | 7 | 0 | 8 | 247,0 | 30,0 | 1244 | 1208 | -36 |
| 10 | Joas Teunissen | 12 | 6 | 0 | 6 | 244,0 | 29,0 | 1295 | 1250 | -45 |
Groep 2 na Ronde 16 – 21-1-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Laurens Schrijver | 11 | 6 | 0 | 5 | 365,3 | 41,0 | 1024 | 1107 | 83 |
| 2 | Arne van den Berge | 13 | 8 | 0 | 5 | 313,5 | 38,0 | 1000 | 1031 | 31 |
| 3 | Brent Minnaard | 13 | 7 | 0 | 6 | 285,0 | 36,0 | 1312 | 1278 | -34 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | 13 | 8 | 0 | 5 | 271,5 | 34,0 | 1179 | 1184 | 5 |
| 5 | Lucah de Goffau | 15 | 6 | 0 | 9 | 185,0 | 26,0 | 974 | 943 | -31 |
| 6 | Céphas van Eck | 13 | 4 | 1 | 8 | 164,5 | 22,0 | 1035 | 958 | -77 |
Groep 3 na Ronde 16 – 21-1-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
| 1 | Manoah Murre | 12 | 5 | 1 | 6 | 270,5 | 33,0 | 845 | 862 | 17 |
| 2 | Mischa Buitelaar | 8 | 4 | 0 | 4 | 263,3 | 32,0 | 500 | 557 | 57 |
| 3 | Bart Otte | 12 | 6 | 1 | 5 | 249,0 | 31,0 | 500 | 548 | 48 |
| 4 | Boaz van der Hart | 14 | 6 | 1 | 7 | 220,5 | 28,0 | 500 | 561 | 61 |
| 5 | Jozua Haalboom | 13 | 6 | 0 | 7 | 201,5 | 27,0 | 800 | 786 | -14 |
| 6 | Silas van der Hoorn | 11 | 3 | 2 | 6 | 185,0 | 25,0 | 715 | 667 | -48 |
| 7 | Raphael Buitelaar | 8 | 2 | 1 | 5 | 172,5 | 24,0 | 500 | 489 | -11 |
| 8 | Jonathan Goudzwaard | 13 | 5 | 1 | 7 | 170,5 | 23,0 | 500 | 564 | 64 |
| 9 | Jesra van der Hoorn | 10 | 3 | 0 | 7 | 154,7 | 21,0 | 750 | 734 | -16 |
| 10 | Jurre Sinke | 12 | 3 | 0 | 9 | 149,0 | 20,0 | 500 | 480 | -20 |
| 11 | Stan Molenaar | 11 | 2 | 1 | 8 | 123,5 | 19,0 | 500 | 473 | -27 |
| 12 | Annadien Zuidweg | 14 | 2 | 1 | 11 | 106,0 | 18,0 | 500 | 461 | -39 |
Uitslagen:
Ronde 16 (21-1-2026)
| 1 | Joah Mulder | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 2 | Jan Jansen | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 3 | Siebe Schouten | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 4 | Brent Minnaard | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 6 | Mischa Buitelaar | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 7 | Silas van der Hoorn | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 8 | Lucah de Goffau | – | Jozua Haalboom | 0-1 |
| 9 | Jonathan Goudzwaard | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 10 | Raphael Buitelaar | – | Stan Molenaar | ½-½ |
Ronde15 (14-1-2026)
| 1 | Matthias Goudzwaard | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Arne van den Berge | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Jan Jansen | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Ivan Odincov | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 5 | Joas Teunissen | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 6 | Manoah Murre | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 7 | Bart Otte | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 8 | Boaz van der Hart | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 9 | Stan Molenaar | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 10 | Jonathan Goudzwaard | – | Jurre Sinke | 1-0 |
| 11 | Annadien Zuidweg | – | Jesra van der Hoorn | 0-1 |
Ronde 14 (17-12-2025)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 2 | Ivan Odincov | – | Manoah Murre | 1-0 |
| 3 | Boaz van der Hart | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 4 | Thijs de Kok | – | Mischa Buitelaar | 0-1 |
| 5 | Raphael Buitelaar | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 6 | Jesse Meeuwsen | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
Ronde 13 (10-12-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 2 | Brent Minnaard | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 3 | Mischa Buitelaar | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 4 | Thom Schouten | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 5 | Siebe Schouten | – | Jesse Meeuwsen | 1-0 |
| 6 | Joas Teunissen | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 7 | Silas van der Hoorn | – | Boaz van der Hart | ½-½ |
| 8 | Jurre Sinke | – | Bart Otte | 0-1 |
| 9 | Annadien Zuidweg | – | Stan Molenaar | 0-1 |
Ronde 12 (3-12-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Mischa Buitelaar | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Manoah Murre | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 5 | Arne van den Berge | – | Jesse Meeuwsen | 1-0 |
| 6 | Lucah de Goffau | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 7 | Céphas van Eck | – | Joas Teunissen | 0-1 |
| 8 | Boaz van der Hart | – | Bart Otte | 1-0 |
| 9 | Annadien Zuidweg | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 10 | Jesra van der Hoorn | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
Ronde 11 (19-11-2025)
| 1 | Jan Jansen | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Jesse Meeuwsen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 4 | Manoah Murre | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 5 | Brent Minnaard | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 6 | Thom Schouten | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 7 | Bart Otte | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 8 | Thijs de Kok | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 9 | Joas Teunissen | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 10 | Jozua Haalboom | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 11 | Jurre Sinke | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
Ronde 10 (12-11-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Reinnard Stol | 1-0 |
| 2 | Jan Jansen | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 3 | Matthias Goudzwaard | – | Thom Schouten | 1-0 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 5 | Silas van der Hoorn | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 6 | Céphas van Eck | – | Bart Otte | 0-1 |
| 7 | Boaz van der Hart | – | Raphael Buitelaar | 1-0 |
| 8 | Joas Teunissen | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 9 | Jozua Haalboom | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 10 | Jonathan Goudzwaard | – | Stan Molenaar | 1-0 |
Ronde 9 (5-11-2025)
| 1 | Quinn Mulder | – | Joah Mulder | 1-0 |
| 2 | Laurens Schrijver | – | Thom Schouten | 1-0 |
| 3 | Siebe Schouten | – | Jan Jansen | 0-1 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 6 | Arne van den Berge | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 7 | Mischa | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 8 | Raphael | – | Bart Otte | 0-1 |
| 9 | Jesra van der Hoorn | – | Céphas van Eck | 0-1 |
| 10 | Annadien Zuidweg | – | Boaz van der Hart | 0-1 |
| 11 | Jonathan Goudzwaard | – | Jozua Haalboom | 0-1 |
| 12 | Stan | – | Jurre Sinke | 0-1 |
Ronde 8 (29-10-2025)
| 1 | Thom Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 3 | Laurens Schrijver | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 4 | Mischa | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Jan Jansen | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 6 | Raphael | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 7 | Joas Teunissen | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 8 | Bart Otte | – | Manoah Murre | 0-1 |
| 9 | Brent Minnaard | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 10 | Arne van den Berge | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 11 | Céphas van Eck | – | Stan | 1-0 |
| 12 | Jozua Haalboom | – | Jesra van der Hoorn | 0-1 |
| 13 | Boaz van der Hart | – | Jurre Sinke | 1-0 |
Ronde 7 (22-10-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
| 2 | Jan Jansen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
| 6 | Bart Otte | – | Stan | 1-0 |
| 7 | Manoah Murre | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 8 | Jurre Sinke | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 9 | Boaz van der Hart | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 6 (6-10-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
| 3 | Thom Schouten | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 4 | Matthias Goudzwaard | – | Siebe Schouten | 1-0 |
| 5 | Reinnard Stol | – | Thijs de Kok | 1-0 |
| 6 | Bart Otte | – | Mischa | 0-1 |
| 7 | Annadien Zuidweg | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 8 | Jonathan Goudzwaard | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 9 | Stan | – | Raphael | 0-1 |
| 10 | Jozua Haalboom | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 11 | Arne van den Berge | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
| 12 | Jurre Sinke | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 5 (1-10-2025)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Ivan Odincov | – | Quinn Mulder | 1-0 |
| 3 | Jan Jansen | – | Siebe Schouten | 1-0 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 5 | Jonathan Goudzwaard | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Silas van der Hoorn | – | Stan | 1-0 |
| 7 | Thijs de Kok | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 8 | Lucah de Goffau | – | Mischa | 1-0 |
| 9 | Raphael | – | Annadien Zuidweg | 0-1 |
| 10 | Céphas van Eck | – | Brent Minnaard | 0-1 |
| 11 | Boaz van der Hart | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 12 | Jozua Haalboom | – | Jurre Sinke | 1-0 |
Ronde 4 (24-9-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Quinn Mulder | 0-1 |
| 3 | Ivan Odincov | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
| 4 | Silas van der Hoorn | – | Bart Otte | 1-0 |
| 5 | Stan | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Annadien Zuidweg | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
| 7 | Jesra van der Hoorn | – | Reinnard Stol | 0-1 |
| 8 | Jurre Sinke | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 9 | Arne van den Berge | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 10 | Céphas van Eck | – | Manoah Murre | ½-½ |
Ronde 3 (17-9-2025)
| 1 | Laurens Schrijver | – | Ivan Odincov | 1-0 |
| 2 | Quinn Mulder | – | Joas Teunissen | 1-0 |
| 3 | Lucah de Goffau | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 4 | Jan Jansen | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Thijs de Kok | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
| 6 | Stan | – | Annadien | 1-0 |
| 7 | Siebe Schouten | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
| 8 | Jesse Meeuwsen | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 9 | Bart | – | Jurre | 1-0 |
| 10 | Reinnard Stol | – | Arne van den Berge | 1-0 |
| 11 | Thom Schouten | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 12 | Brent Minnaard | – | Céphas van Eck | 1-0 |
| 13 | Boaz | – | Manoah Murre | 0-1 |
Ronde 2 (10-9-2025)
| 1 | Joah Mulder | – | Quinn Mulder | ½-½ |
| 2 | Thijs de Kok | – | Ivan Odincov | 0-1 |
| 3 | Thom Schouten | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 4 | Lucah de Goffau | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
| 5 | Silas van der Hoorn | – | Jurre | 1-0 |
| 6 | Brent Minnaard | – | Siebe Schouten | 0-1 |
| 7 | Céphas van Eck | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
| 8 | Manoah Murre | – | Arne van den Berge | 0-1 |
| 9 | Jozua Haalboom | – | Boaz | 1-0 |
Ronde 1 (3-9-2025)
| 1 | Siebe Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
| 2 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | ½-½ |
| 3 | Joas Teunissen | – | Brent Minnaard | 1-0 |
| 4 | Jesse Meeuwsen | – | Thijs de Kok | 0-1 |
| 5 | Céphas van Eck | – | Thom Schouten | 0-1 |
| 6 | Arne van den Berge | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
| 7 | Manoah Murre | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
| 8 | Jesra van der Hoorn | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
| 9 | Jonathan Goudzwaard | – | Silas van der Hoorn | ½-½ |
| 10 | Jurre | – | Boaz | 1-0 |
| 11 | Annadien | – | Bart | ½-½ |
| 12 | Quinn Mulder | – | Reinnard Stol | 1-0 |
