Rangschikking na Ronde 7 – 22-10-2025
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
1 | Joah Mulder | 7 | 6 | 1 | 0 | 295,0 | 45,0 | 1467 | 1510 | 43 |
2 | Quinn Mulder | 7 | 5 | 1 | 1 | 258,5 | 44,0 | 1549 | 1565 | 16 |
3 | Ivan Odincov | 6 | 4 | 0 | 2 | 205,5 | 43,0 | 1558 | 1543 | -15 |
4 | Thom Schouten | 6 | 5 | 0 | 1 | 195,5 | 42,0 | 1142 | 1156 | 14 |
5 | Laurens Schrijver | 5 | 3 | 0 | 2 | 187,0 | 41,0 | 1024 | 1063 | 39 |
6 | Matthias Goudzwaard | 6 | 3 | 1 | 2 | 175,0 | 40,0 | 1364 | 1377 | 13 |
7 | Lucah de Goffau | 7 | 5 | 0 | 2 | 171,0 | 39,0 | 974 | 987 | 13 |
8 | Reinnard Stol | 4 | 3 | 0 | 1 | 164,5 | 38,0 | 1603 | 1594 | -9 |
9 | Silas van der Hoorn | 5 | 3 | 1 | 1 | 162,5 | 37,0 | 715 | 723 | 8 |
10 | Jan Jansen | 6 | 2 | 1 | 3 | 148,0 | 36,0 | 1427 | 1404 | -23 |
11 | Mischa | 2 | 1 | 0 | 1 | 141,3 | 35,0 | 500 | 509 | 9 |
12 | Thijs de Kok | 7 | 4 | 0 | 3 | 133,0 | 34,0 | 1244 | 1245 | 1 |
13 | Jesse Meeuwsen | 5 | 3 | 0 | 2 | 132,0 | 33,0 | 1179 | 1174 | -5 |
14 | Raphael | 2 | 1 | 0 | 1 | 131,7 | 32,0 | 500 | 500 | 0 |
15 | Joas Teunissen | 3 | 1 | 0 | 2 | 131,0 | 31,0 | 1295 | 1298 | 3 |
16 | Siebe Schouten | 5 | 2 | 0 | 3 | 115,0 | 30,0 | 1436 | 1411 | -25 |
17 | Bart Otte | 5 | 2 | 1 | 2 | 114,0 | 29,0 | 500 | 506 | 6 |
18 | Manoah Murre | 5 | 2 | 1 | 2 | 112,5 | 28,0 | 845 | 849 | 4 |
19 | Brent Minnaard | 5 | 3 | 0 | 2 | 112,0 | 27,0 | 1312 | 1303 | -9 |
20 | Arne van den Berge | 7 | 4 | 0 | 3 | 108,0 | 26,0 | 1000 | 999 | -1 |
21 | Annadien Zuidweg | 6 | 1 | 1 | 4 | 106,0 | 25,0 | 500 | 489 | -11 |
22 | Jonathan Goudzwaard | 6 | 1 | 1 | 4 | 90,0 | 24,0 | 500 | 513 | 13 |
23 | Stan | 5 | 1 | 0 | 4 | 80,0 | 23,0 | 500 | 485 | -15 |
24 | Céphas van Eck | 7 | 2 | 1 | 4 | 70,0 | 22,0 | 1035 | 1012 | -23 |
25 | Jesra van der Hoorn | 5 | 1 | 0 | 4 | 62,0 | 21,0 | 750 | 739 | -11 |
26 | Boaz van der Hart | 6 | 1 | 0 | 5 | 62,0 | 20,0 | 500 | 499 | -1 |
27 | Jozua Haalboom | 7 | 2 | 0 | 5 | 61,0 | 19,0 | 800 | 778 | -22 |
28 | Jurre Sinke | 7 | 1 | 0 | 6 | 39,0 | 18,0 | 500 | 490 | -10 |
Groep 1 na Ronde 7 – 22-10-2025
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
1 | Joah Mulder | 7 | 6 | 1 | 0 | 295,0 | 45,0 | 1467 | 1510 | 43 |
2 | Quinn Mulder | 7 | 5 | 1 | 1 | 258,5 | 44,0 | 1549 | 1565 | 16 |
3 | Ivan Odincov | 6 | 4 | 0 | 2 | 205,5 | 43,0 | 1558 | 1543 | -15 |
4 | Thom Schouten | 6 | 5 | 0 | 1 | 195,5 | 42,0 | 1142 | 1156 | 14 |
5 | Matthias Goudzwaard | 6 | 3 | 1 | 2 | 175,0 | 40,0 | 1364 | 1377 | 13 |
6 | Reinnard Stol | 4 | 3 | 0 | 1 | 164,5 | 38,0 | 1603 | 1594 | -9 |
7 | Jan Jansen | 6 | 2 | 1 | 3 | 148,0 | 36,0 | 1427 | 1404 | -23 |
8 | Thijs de Kok | 7 | 4 | 0 | 3 | 133,0 | 34,0 | 1244 | 1245 | 1 |
9 | Joas Teunissen | 3 | 1 | 0 | 2 | 131,0 | 31,0 | 1295 | 1298 | 3 |
10 | Siebe Schouten | 5 | 2 | 0 | 3 | 115,0 | 30,0 | 1436 | 1411 | -25 |
Groep 2 na Ronde 7 – 22-10-2025
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
1 | Laurens Schrijver | 5 | 3 | 0 | 2 | 187,0 | 41,0 | 1024 | 1063 | 39 |
2 | Lucah de Goffau | 7 | 5 | 0 | 2 | 171,0 | 39,0 | 974 | 987 | 13 |
3 | Jesse Meeuwsen | 5 | 3 | 0 | 2 | 132,0 | 33,0 | 1179 | 1174 | -5 |
4 | Brent Minnaard | 5 | 3 | 0 | 2 | 112,0 | 27,0 | 1312 | 1303 | -9 |
5 | Arne van den Berge | 7 | 4 | 0 | 3 | 108,0 | 26,0 | 1000 | 999 | -1 |
6 | Céphas van Eck | 7 | 2 | 1 | 4 | 70,0 | 22,0 | 1035 | 1012 | -23 |
Groep 3 na Ronde 7 – 22-10-2025
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm |
1 | Silas van der Hoorn | 5 | 3 | 1 | 1 | 162,5 | 37,0 | 715 | 723 | 8 |
2 | Mischa | 2 | 1 | 0 | 1 | 141,3 | 35,0 | 500 | 509 | 9 |
3 | Raphael | 2 | 1 | 0 | 1 | 131,7 | 32,0 | 500 | 500 | 0 |
4 | Bart Otte | 5 | 2 | 1 | 2 | 114,0 | 29,0 | 500 | 506 | 6 |
5 | Manoah Murre | 5 | 2 | 1 | 2 | 112,5 | 28,0 | 845 | 849 | 4 |
6 | Annadien Zuidweg | 6 | 1 | 1 | 4 | 106,0 | 25,0 | 500 | 489 | -11 |
7 | Jonathan Goudzwaard | 6 | 1 | 1 | 4 | 90,0 | 24,0 | 500 | 513 | 13 |
8 | Stan | 5 | 1 | 0 | 4 | 80,0 | 23,0 | 500 | 485 | -15 |
9 | Jesra van der Hoorn | 5 | 1 | 0 | 4 | 62,0 | 21,0 | 750 | 739 | -11 |
10 | Boaz van der Hart | 6 | 1 | 0 | 5 | 62,0 | 20,0 | 500 | 499 | -1 |
11 | Jozua Haalboom | 7 | 2 | 0 | 5 | 61,0 | 19,0 | 800 | 778 | -22 |
12 | Jurre Sinke | 7 | 1 | 0 | 6 | 39,0 | 18,0 | 500 | 490 | -10 |
Ronde 7 (22-10-2025)
1 | Joah Mulder | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
2 | Jan Jansen | – | Quinn Mulder | 0-1 |
3 | Ivan Odincov | – | Joas Teunissen | 1-0 |
4 | Lucah de Goffau | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
5 | Thijs de Kok | – | Annadien Zuidweg | 1-0 |
6 | Bart Otte | – | Stan | 1-0 |
7 | Manoah Murre | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
8 | Jurre Sinke | – | Arne van den Berge | 0-1 |
9 | Boaz van der Hart | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 6 (6-10-2025)
1 | Joah Mulder | – | Ivan Odincov | 1-0 |
2 | Quinn Mulder | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
3 | Thom Schouten | – | Jan Jansen | 1-0 |
4 | Matthias Goudzwaard | – | Siebe Schouten | 1-0 |
5 | Reinnard Stol | – | Thijs de Kok | 1-0 |
6 | Bart Otte | – | Mischa | 0-1 |
7 | Annadien Zuidweg | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
8 | Jonathan Goudzwaard | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
9 | Stan | – | Raphael | 0-1 |
10 | Jozua Haalboom | – | Brent Minnaard | 0-1 |
11 | Arne van den Berge | – | Boaz van der Hart | 1-0 |
12 | Jurre Sinke | – | Céphas van Eck | 0-1 |
Ronde 5 (1-10-2025)
1 | Laurens Schrijver | – | Joah Mulder | 0-1 |
2 | Ivan Odincov | – | Quinn Mulder | 1-0 |
3 | Jan Jansen | – | Siebe Schouten | 1-0 |
4 | Jesse Meeuwsen | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
5 | Jonathan Goudzwaard | – | Thom Schouten | 0-1 |
6 | Silas van der Hoorn | – | Stan | 1-0 |
7 | Thijs de Kok | – | Arne van den Berge | 1-0 |
8 | Lucah de Goffau | – | Mischa | 1-0 |
9 | Raphael | – | Annadien Zuidweg | 0-1 |
10 | Céphas van Eck | – | Brent Minnaard | 0-1 |
11 | Boaz van der Hart | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
12 | Jozua Haalboom | – | Jurre Sinke | 1-0 |
Ronde 4 (24-9-2025)
1 | Joah Mulder | – | Jan Jansen | 1-0 |
2 | Matthias Goudzwaard | – | Quinn Mulder | 0-1 |
3 | Ivan Odincov | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
4 | Silas van der Hoorn | – | Bart Otte | 1-0 |
5 | Stan | – | Thom Schouten | 0-1 |
6 | Annadien Zuidweg | – | Jonathan Goudzwaard | 0-1 |
7 | Jesra van der Hoorn | – | Reinnard Stol | 0-1 |
8 | Jurre Sinke | – | Thijs de Kok | 0-1 |
9 | Arne van den Berge | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
10 | Céphas van Eck | – | Manoah Murre | ½-½ |
Ronde 3 (17-9-2025)
1 | Laurens Schrijver | – | Ivan Odincov | 1-0 |
2 | Quinn Mulder | – | Joas Teunissen | 1-0 |
3 | Lucah de Goffau | – | Joah Mulder | 0-1 |
4 | Jan Jansen | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
5 | Thijs de Kok | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
6 | Stan | – | Annadien | 1-0 |
7 | Siebe Schouten | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
8 | Jesse Meeuwsen | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
9 | Bart | – | Jurre | 1-0 |
10 | Reinnard Stol | – | Arne van den Berge | 1-0 |
11 | Thom Schouten | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
12 | Brent Minnaard | – | Céphas van Eck | 1-0 |
13 | Boaz | – | Manoah Murre | 0-1 |
Ronde 2 (10-9-2025)
1 | Joah Mulder | – | Quinn Mulder | ½-½ |
2 | Thijs de Kok | – | Ivan Odincov | 0-1 |
3 | Thom Schouten | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
4 | Lucah de Goffau | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
5 | Silas van der Hoorn | – | Jurre | 1-0 |
6 | Brent Minnaard | – | Siebe Schouten | 0-1 |
7 | Céphas van Eck | – | Jesse Meeuwsen | 0-1 |
8 | Manoah Murre | – | Arne van den Berge | 0-1 |
9 | Jozua Haalboom | – | Boaz | 1-0 |
Ronde 1 (3-9-2025)
1 | Siebe Schouten | – | Joah Mulder | 0-1 |
2 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | ½-½ |
3 | Joas Teunissen | – | Brent Minnaard | 1-0 |
4 | Jesse Meeuwsen | – | Thijs de Kok | 0-1 |
5 | Céphas van Eck | – | Thom Schouten | 0-1 |
6 | Arne van den Berge | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
7 | Manoah Murre | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
8 | Jesra van der Hoorn | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
9 | Jonathan Goudzwaard | – | Silas van der Hoorn | ½-½ |
10 | Jurre | – | Boaz | 1-0 |
11 | Annadien | – | Bart | ½-½ |
12 | Quinn Mulder | – | Reinnard Stol | 1-0 |