Seizoen 2025 – 2026
KLIK OP onderstreepten voor uitslagen en verslagen.
Op de avonden dat er géén interne competitie is, zal er een alternatief programma zijn: blitz, rapid e.d.
oud-leden, niet-leden en andere schaakliefhebbers zijn van harte welkom, gewoon de ervaring beleven van een partijtje schaak op een club.
| Intern | DZD 1 | DZD 2 | DZD A | DZD B | DZD C | Beker | |
| 1-sep | ALV | ||||||
| 8-sep | ronde 1 | ||||||
| 15-sep | ronde 2 | ||||||
| 22-sep | ZSB | Zierikzee A | Zierikzee B | ||||
| 26-sep | ZSB | Middelburg A | |||||
| 29-sep | ronde 3 | ||||||
| 4-okt | KNSB | De Pion 2 | De Pion 3 | ||||
| 6-okt | ZSB + ronde 4 | HWP A | |||||
| 9-okt | ZSB | Oostkapelle A | |||||
| 13-okt | ronde 5 | ||||||
| 20-okt | ronde 6 | ||||||
| 27-okt | ronde 7 | ||||||
| 1-nov | KNSB | Staunton 1 | Fianchetto 2 | ||||
| 3-nov | ZSB + ronde 8 | Middelburg A | |||||
| 6-nov | ZSB | Souburg C | |||||
| 7-nov | ZSB | Landau A | |||||
| 10-nov | ronde 9 | ||||||
| 17-nov | ronde 10 | ||||||
| 22-nov | KNSB | RSG 1 | Spijkenisse 3 | ||||
| 24-nov | ZSB + ronde 11 | Goes B | VRIJ | VRIJ | |||
| 1-dec | ronde 12 | ||||||
| 8-dec | ronde 13 | ||||||
| 13-dec | KNSB | Souburg 2 | Bergen op Zoom 4 | ||||
| 15-dec | ZSB + ronde 14 | Zierikzee B | |||||
| 18-dec | ZSB | Souburg B | Souburg C | ||||
| 22-dec | Eindejaarstoernooi | ||||||
| 29-dec | Jeugd – Senioren | ||||||
| 5-jan | ronde 15 | ||||||
| 10-jan | KNSB | Middelburg 1 | Het Witte Paard 4 | ||||
| 12-jan | ronde 16 | VRIJ | VRIJ | VRIJ | |||
| 19-jan | ronde 17 | ||||||
| 27-jan | ronde 18 | ||||||
| 2-feb | ronde 19 | ||||||
| 7-feb | KNSB | Bergen op Zoom 2 | Raadsheer 2 | ||||
| 9-feb | ZSB | Denk en Zet A | DZD C | DZD B | |||
| 16-feb | ronde 20 | ||||||
| 23-feb | ronde 21 | ||||||
| 2-mrt | ronde 22 | ||||||
| 7-mrt | KNSB | Landau / Terneuzen 2 | Bergen op Zoom 3 | ||||
| 9-mrt | ZSB | Middelburg B | Oostkapelle A | ||||
| 12-mrt | ZSB | Souburg A | |||||
| 16-mrt | ronde 23 | ||||||
| 17-mrt | ronde 24 | ||||||
| 24-mrt | ronde 25 | ||||||
| 31-mrt | ronde 26 | ||||||
| 6-apr | Geen Schaken (Pasen) | ||||||
| 13-apr | ZSB | Goes A | |||||
| 17-apr | ZSB | Middelburg B | |||||
| 20-apr | ronde 27 | ||||||
| 27-apr | Geen Schaken (Koningsdag) | ||||||
| 4-mei | Geen Schaken (Dodenherdenking) | ||||||
| 11-mei | ronde 28 | ||||||
| 18-mei | reserve | ||||||
| 27-mei | Geen Schaken (Pinksteren) | ||||||
| 1-jun | Chess 960 | ||||||
| 8-jun | Zomercompetitie | ||||||
| 15-jun | Zomercompetitie | ||||||
| 22-jun | Zomercompetitie | ||||||
| 29-jun | Zomercompetitie | ||||||
| 6-jul | Zomercompetitie | ||||||
| 13-jul | Seizoensafsluiting + Prijsuitreiking Interne Competitie |
||||||
| 24-aug | ALV | ||||||
| 31-aug | ronde 1 2026-2027 | ||||||
| uitwedstrijd | |||||||
| thuiswedstrijd | |||||||
| bekerwedstrijd(en) nog niet bekend | |||||||
