Seizoen 2024 – 2025
KLIK OP DE blauwe TEKST VOOR de uitslag en het VERSLAG.
Op de avonden dat er géén interne competitie is, zal er een alternatief programma zijn: blitz, rapid e.d.
Bij de ORANJE VLAKKEN zijn ook oud-leden, niet-leden en andere schaakliefhebbers van harte welkom, gewoon de ervaring beleven van een partijtje schaak op een club.
Intern | DZD 1 | DZD 2 | DZD A | DZD B | DZD C | Beker | |
30-aug | BSV – DZD (vriendschappelijk) | ||||||
2-sep | ALV | ||||||
9-sep | ronde 1 | ||||||
16-sep | ronde 2 | ||||||
23-sep | ronde 3 + ZSB | Zierikzee B | |||||
27-sep | ZSB | Goes C | |||||
30-sep | ronde 4 + ZSB | DEZ B | |||||
7-okt | ronde 5 | ||||||
12-okt | KNSB | Middelburg 1 | HWP Sas van Gent 4 | ||||
14-okt | ronde 6 + ZSB | Oostkapelle | |||||
18-okt | ZSB | Goes C | |||||
21-okt | ronde 7 | ||||||
28-okt | ronde 8 | ||||||
4-nov | ronde 9 | ||||||
9-nov | KNSB | ZSC 1 | Bergen op Zoom 3 | ||||
11-nov | ZSB + Inloopavond | DZD C | DZD A | ||||
14-nov | ZSB | Oostkapelle | |||||
18-nov | ronde 10 | ||||||
23-nov | KNSB | Souburg 2 | De Pion 2 | ||||
25-nov | ZSB + Inloopavond | Middelburg A | DZD C | DZD B | |||
2-dec | ronde 11 | ||||||
9-dec | ronde 12 | ||||||
14-dec | KNSB | RSG 1 | De Raadsheer 2 | ||||
16-dec | ronde 13 | ||||||
23-dec | ronde 14 | ||||||
30-dec | Eindejaarstoernooi | ||||||
6-jan | ronde 15 | ||||||
13-jan | ZSB + Inloopavond | Zierikzee B | Middelburg B | ||||
17-jan | ZSB | Middelburg A | |||||
20-jan | ronde 16 | ||||||
27-jan | ronde 17 | ||||||
3-feb | ronde 18 | ||||||
8-feb | KNSB | Landau/Terneuzen 2 | Staunton Etten-Leur 2 | ||||
10-feb | ronde 19 + ZSB | Middelburg B | |||||
14-feb | ZSB | DEZ B | |||||
17-feb | ronde 20 | ||||||
24-feb | ronde 21 | ||||||
3-mrt | ronde 22 | ||||||
8-mrt | KNSB | Spijkenisse 2 | De Pion 4 | ||||
10-mrt | ZSB + Inloopavond | Goes C | Zierikzee B | ||||
13-mrt | ZSB | Oostkapelle | |||||
17-mrt | ronde 23 | ||||||
24-mrt | ronde 24 | ||||||
31-mrt | ronde 25 | ||||||
5-apr | KNSB | Bergen op Zoom 2 | Sliedrecht 4 | ||||
7-apr | ZSB + Inloopavond | DZD B | DZD A | DEZ B | |||
14-apr | ronde 26 | ||||||
21-apr | Geen Schaken (Pasen) | ||||||
28-apr | ronde 27 | ||||||
5-mei | Chess 960 | ||||||
12-mei | ronde 28 + ZSB | Middelburg A | |||||
16-mei | ZSB | Middelburg B | |||||
19-mei | Reserve of DZD – BSV | ||||||
26-mei | Reserve of DZD – BSV | ||||||
2-jun | Zomercompetitie | ||||||
9-jun | Geen Schaken (Pinksteren) | ||||||
16-jun | Zomercompetitie | ||||||
23-jun | Zomercompetitie | ||||||
30-jun | Zomercompetitie | ||||||
7-jul | Zomercompetitie | ||||||
14-jul | Seizoensafsluiting | ||||||
PS: geel gearceerd: uitwedstrijd | |||||||
PS: groen gearceerd: thuiswedstrijd |