Rangschikking na Ronde 13 – 8-12-2025
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc | Wt% | Zw% | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm | TPR | S |
| 1 | Peter van der Borgt | 421,2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 80,0 | 75,0 | 83,3 | 50,0 | 1938 | 1950 | 12 | 1981 | -2 |
| 2 | Riny Westveer | 395,3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 70,0 | 80,0 | 49,0 | 1818 | 1852 | 34 | 1948 | 0 |
| 3 | Lennard Duynkerke | 334,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 100,0 | 66,7 | 48,0 | 1939 | 1940 | 1 | 1934 | -1 |
| 4 | Eric Dek | 320,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 62,5 | 50,0 | 47,0 | 1703 | 1728 | 25 | 1823 | 0 |
| 5 | Harmen van Beek | 275,3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 100,0 | 50,0 | 46,0 | 1805 | 1818 | 13 | 1927 | 0 |
| 6 | Ad van Klinken | 263,0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 57,1 | 40,0 | 45,0 | 1703 | 1716 | 13 | 1751 | 2 |
| 7 | Jan Dieleman | 262,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 44,0 | 1571 | 1608 | 37 | 1745 | 1 |
| 8 | Corné Harmsen | 262,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 30,0 | 83,3 | 43,0 | 1860 | 1836 | -24 | 1719 | 2 |
| 9 | Ruben de Bruijn | 261,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 66,7 | 50,0 | 42,0 | 1774 | 1772 | -2 | 1723 | 0 |
| 10 | Marcel Nellen | 251,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 50,0 | 83,3 | 41,0 | 1832 | 1844 | 12 | 1901 | -1 |
| 11 | Marko Burger | 241,8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | 75,0 | 33,3 | 40,0 | 1831 | 1820 | -11 | 1755 | -1 |
| 12 | Jan Capello | 238,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 60,0 | 75,0 | 39,0 | 1675 | 1670 | -5 | 1533 | 1 |
| 13 | Joah Mulder | 233,3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 100,0 | 66,7 | 38,0 | 1600 | 1623 | 23 | 1779 | -1 |
| 14 | Bram Boone | 232,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 50,0 | 75,0 | 37,0 | 1681 | 1690 | 9 | 1736 | 1 |
| 15 | Wim Loomans | 229,5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 41,7 | 58,3 | 36,0 | 1686 | 1684 | -2 | 1675 | 0 |
| 16 | Leon Zweedijk | 215,0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 60,0 | 41,7 | 35,0 | 1765 | 1745 | -20 | 1673 | -1 |
| 17 | Sander de Bruijn | 200,3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54,2 | 58,3 | 50,0 | 34,0 | 1683 | 1663 | -20 | 1549 | 0 |
| 18 | Rinus den Hollander | 197,0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 40,0 | 70,0 | 33,0 | 1698 | 1667 | -31 | 1497 | 0 |
| 19 | Wouter van der Ploeg | 183,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 66,7 | 33,3 | 32,0 | 1615 | 1603 | -12 | 1498 | 0 |
| 20 | Marius Leendertse | 182,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 60,0 | 50,0 | 31,0 | 1488 | 1480 | -8 | 1393 | 1 |
| 21 | Herman Schoonakker | 180,0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 60,0 | 42,9 | 30,0 | 1671 | 1642 | -29 | 1514 | -2 |
| 22 | Albert Muskee | 172,5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | 37,5 | 33,3 | 29,0 | 1350 | 1383 | 33 | 1582 | 1 |
| 23 | Flip Meijaard | 162,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 28,0 | 1620 | 1636 | 16 | 1820 | 1 |
| 24 | Alexander van ’t Hoff | 150,0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53,8 | 33,3 | 71,4 | 27,0 | 1396 | 1400 | 4 | 1384 | -1 |
| 25 | Ton van Vliet | 150,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 50,0 | 33,3 | 26,0 | 1766 | 1739 | -27 | 1558 | -1 |
| 26 | Krijn Saman | 125,0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 50,0 | 20,0 | 25,0 | 1524 | 1506 | -18 | 1454 | 0 |
| 27 | Jasper van den Berge | 125,0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | 33,3 | 50,0 | 24,0 | 975 | 1035 | 60 | 1325 | 0 |
| 28 | Julian Duynkerke | 123,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 23,0 | 1541 | 1536 | -5 | 1376 | 0 |
| 29 | Max Walravens | 115,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 22,0 | 1000 | 1016 | 16 | 1313 | 0 |
| 30 | Tineke van der Zee | 98,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 1000 | 1000 | 0 | 870 | -1 | |
| 31 | Piet van Boven | 85,0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 | 33,3 | 20,0 | 20,0 | 1268 | 1225 | -43 | 1146 | 1 |
| 32 | Dingnis Lokerse | 56,0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | 988 | 969 | -19 | 955 | 0 |
| 33 | Dies Lokerse | 45,0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 978 | 946 | -32 | 568 | 1 |
