Rangschikking na Ronde 23 – 16-3-2026
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc | Wt% | Zw% | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm | TPR | S |
| 1 | Peter van der Borgt | 679,0 | 17 | 9 | 7 | 1 | 73,5 | 81,3 | 66,7 | 50,0 | 1938 | 1937 | -1 | 1919 | -1 |
| 2 | Riny Westveer | 583,7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 60,0 | 56,3 | 64,3 | 49,0 | 1818 | 1836 | 18 | 1868 | 1 |
| 3 | Lennard Duynkerke | 570,0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 87,5 | 75,0 | 48,0 | 1939 | 1951 | 12 | 1992 | 0 |
| 4 | Eric Dek | 533,8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 72,2 | 35,7 | 47,0 | 1703 | 1747 | 44 | 1829 | 2 |
| 5 | Marcel Nellen | 525,8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | 75,0 | 80,0 | 46,0 | 1832 | 1860 | 28 | 1957 | -1 |
| 6 | Corné Harmsen | 476,0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 52,9 | 61,1 | 43,8 | 45,0 | 1860 | 1821 | -39 | 1742 | 1 |
| 7 | Leon Zweedijk | 466,2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 58,3 | 72,2 | 44,4 | 44,0 | 1765 | 1771 | 6 | 1767 | 0 |
| 8 | Harmen van Beek | 461,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 75,0 | 37,5 | 43,0 | 1805 | 1805 | 0 | 1804 | 0 |
| 9 | Sander de Bruijn | 456,5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 63,2 | 70,0 | 55,6 | 42,0 | 1683 | 1687 | 4 | 1651 | 1 |
| 10 | Jan Dieleman | 428,3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 43,8 | 50,0 | 37,5 | 41,0 | 1571 | 1618 | 47 | 1720 | 0 |
| 11 | Jan Capello | 424,3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 60,7 | 50,0 | 71,4 | 40,0 | 1675 | 1688 | 13 | 1639 | 0 |
| 12 | Ruben de Bruijn | 413,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 66,7 | 62,5 | 39,0 | 1774 | 1780 | 6 | 1774 | -1 |
| 13 | Bram Boone | 409,5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 70,0 | 40,0 | 38,0 | 1681 | 1703 | 22 | 1769 | 0 |
| 14 | Ad van Klinken | 401,0 | 17 | 5 | 5 | 7 | 44,1 | 61,1 | 25,0 | 37,0 | 1703 | 1705 | 2 | 1712 | 1 |
| 15 | Marko Burger | 401,0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 70,0 | 40,0 | 36,0 | 1831 | 1820 | -11 | 1784 | 0 |
| 16 | Wim Loomans | 359,8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 42,1 | 44,4 | 40,0 | 35,0 | 1686 | 1670 | -16 | 1649 | -1 |
| 17 | Herman Schoonakker | 351,0 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52,4 | 65,0 | 40,9 | 34,0 | 1671 | 1644 | -27 | 1560 | -1 |
| 18 | Rinus den Hollander | 350,0 | 16 | 6 | 7 | 3 | 59,4 | 55,6 | 64,3 | 33,0 | 1698 | 1676 | -22 | 1552 | 2 |
| 19 | Joah Mulder | 346,0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 75,0 | 50,0 | 32,0 | 1600 | 1637 | 37 | 1778 | 0 |
| 20 | Wouter van der Ploeg | 314,0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 60,0 | 33,3 | 31,0 | 1615 | 1607 | -8 | 1577 | -1 |
| 21 | Alexander van ’t Hoff | 313,5 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60,0 | 50,0 | 70,0 | 30,0 | 1396 | 1425 | 29 | 1441 | 0 |
| 22 | Albert Muskee | 300,0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 29,0 | 1771 | 1723 | -48 | 1552 | 2 |
| 23 | Marius Leendertse | 279,3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47,2 | 50,0 | 44,4 | 28,0 | 1488 | 1448 | -40 | 1349 | 0 |
| 24 | Max Walravens | 278,7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | 60,0 | 58,3 | 27,0 | 1250 | 1296 | 46 | 1424 | -1 |
| 25 | Krijn Saman | 272,5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44,4 | 50,0 | 38,9 | 26,0 | 1524 | 1494 | -30 | 1432 | 0 |
| 26 | Jasper van den Berge | 249,5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 47,5 | 50,0 | 45,0 | 25,0 | 1250 | 1281 | 31 | 1341 | 0 |
| 27 | Ton van Vliet | 247,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 50,0 | 33,3 | 24,0 | 1766 | 1737 | -29 | 1581 | 0 |
| 28 | Flip Meijaard | 220,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 23,0 | 1620 | 1636 | 16 | 1818 | 1 |
| 29 | Julian Duynkerke | 192,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 22,0 | 1541 | 1539 | -2 | 1493 | 0 |
| 30 | Piet van Boven | 171,5 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30,0 | 33,3 | 27,8 | 21,0 | 1268 | 1238 | -30 | 1214 | -3 |
| 31 | Tineke van der Zee | 160,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1000 | 1000 | 0 | 888 | -1 | |
| 32 | Dingnis Lokerse | 83,5 | 19 | 2 | 0 | 17 | 10,5 | 10,0 | 11,1 | 19,0 | 988 | 975 | -13 | 1014 | 1 |
| 33 | Dies Lokerse | 72,0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 978 | 934 | -44 | 608 | -1 |
