Rangschikking na Ronde 7 – 27-10-2025
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc | Wt% | Zw% | Wrde | BRtg | Rtg | RtTnm | TPR | S |
| 1 | Riny Westveer | 269,7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 100,0 | 66,7 | 47,0 | 1818 | 1855 | 37 | 2079 | 0 |
| 2 | Eric Dek | 248,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 46,0 | 1703 | 1729 | 26 | 1932 | 0 |
| 3 | Peter van der Borgt | 236,0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | 75,0 | 66,7 | 45,0 | 1938 | 1937 | -1 | 1919 | -1 |
| 4 | Ad van Klinken | 202,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 87,5 | 33,3 | 44,0 | 1703 | 1727 | 24 | 1834 | 1 |
| 5 | Jan Dieleman | 185,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 66,7 | 50,0 | 43,0 | 1571 | 1606 | 35 | 1791 | 0 |
| 6 | Harmen van Beek | 182,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 100,0 | 50,0 | 42,0 | 1805 | 1819 | 14 | 1934 | 0 |
| 7 | Marcel Nellen | 180,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 41,0 | 1832 | 1840 | 8 | 1895 | 0 |
| 8 | Marko Burger | 178,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 75,0 | 0,0 | 40,0 | 1831 | 1829 | -2 | 1810 | 1 |
| 9 | Flip Meijaard | 176,7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 39,0 | 1620 | 1640 | 20 | 1944 | 0 |
| 10 | Albert Muskee | 170,7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 100,0 | 50,0 | 38,0 | 1350 | 1377 | 27 | 1830 | 0 |
| 11 | Lennard Duynkerke | 162,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 37,0 | 1939 | 1928 | -11 | 1771 | -1 |
| 12 | Ruben de Bruijn | 150,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 66,7 | 25,0 | 36,0 | 1774 | 1764 | -10 | 1662 | 1 |
| 13 | Wim Loomans | 138,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 33,3 | 66,7 | 35,0 | 1686 | 1692 | 6 | 1728 | 0 |
| 14 | Corné Harmsen | 136,7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 25,0 | 75,0 | 34,0 | 1860 | 1842 | -18 | 1657 | 0 |
| 15 | Julian Duynkerke | 136,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 33,0 | 1541 | 1536 | -5 | 1363 | 0 |
| 16 | Leon Zweedijk | 136,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 32,0 | 1765 | 1754 | -11 | 1671 | -2 |
| 17 | Bram Boone | 125,7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 | 31,0 | 1681 | 1666 | -15 | 1418 | 2 | |
| 18 | Wouter van der Ploeg | 122,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 1615 | 1611 | -4 | 1578 | 0 |
| 19 | Herman Schoonakker | 120,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 66,7 | 33,3 | 29,0 | 1671 | 1660 | -11 | 1598 | 0 |
| 20 | Jan Capello | 119,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 66,7 | 50,0 | 28,0 | 1675 | 1654 | -21 | 1327 | 1 |
| 21 | Sander de Bruijn | 111,5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 50,0 | 62,5 | 27,0 | 1683 | 1671 | -12 | 1519 | -1 |
| 22 | Alexander van ’t Hoff | 101,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 50,0 | 66,7 | 26,0 | 1396 | 1402 | 6 | 1399 | 1 |
| 23 | Krijn Saman | 100,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 62,5 | 33,3 | 25,0 | 1524 | 1532 | 8 | 1560 | 1 |
| 24 | Rinus den Hollander | 98,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0,0 | 83,3 | 24,0 | 1698 | 1674 | -24 | 1396 | -1 |
| 25 | Tineke van der Zee | 91,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 1000 | 999 | -1 | 854 | -1 | |
| 26 | Marius Leendertse | 79,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 0,0 | 66,7 | 22,0 | 1488 | 1465 | -23 | 1271 | -1 |
| 27 | Ton van Vliet | 73,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 1766 | 1742 | -24 | 947 | 0 |
| 28 | Piet van Boven | 64,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 0,0 | 33,3 | 20,0 | 1268 | 1246 | -22 | 1163 | -1 |
| 29 | Dies Lokerse | 57,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 978 | 971 | -7 | 694 | 0 |
| 30 | Jasper van den Berge | 55,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 25,0 | 33,3 | 18,0 | 975 | 1000 | 25 | 1265 | 1 |
| 31 | Dingnis Lokerse | 34,0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 988 | 972 | -16 | 654 | 0 |
