Rangschikking na Ronde 9 – 11-6-2025
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr |
1 | Sven Walhout | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | -1 | -2 | 43,5 | 34,00 |
2 | Laurens Schrijver | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | -1 | -2 | 48,5 | 24,50 |
3 | Matthias Goudzwaard | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 1 | 2 | 47,0 | 23,50 |
4 | Julian Duynkerke | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 0 | -1 | 41,5 | 21,50 |
5 | Brent Minnaard | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 1 | 2 | 41,0 | 20,00 |
6 | Reinnard Stol | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 0 | 1 | 39,0 | 18,50 |
7 | Thom Schouten | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 0 | -1 | 45,5 | 15,50 |
8 | Sverre de Visser | 8 | 3 | 0 | 5 | 4,0 | 0 | 1 | 42,0 | 16,50 |
9 | Ivan Odincov | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 0 | 1 | 39,5 | 14,50 |
10 | Jan Jansen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 1 | 1 | 45,5 | 13,50 |
11 | Siebe Schouten | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 39,0 | 13,25 |
12 | Levi Heijboer | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 35,0 | 11,50 |
13 | Thijs de Kok | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | -1 | 42,5 | 13,50 |
14 | Quinn Mulder | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | -1 | -1 | 33,5 | 11,00 |
15 | Joah Mulder | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | -1 | -2 | 31,0 | 8,50 |
16 | Collin Rottier | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 31,0 | 8,50 |
17 | Joas Teunissen | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 40,5 | 9,25 |
18 | Joas Bakker | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | -1 | -1 | 40,0 | 8,00 |
19 | Jozua Haalboom | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | 1 | 41,0 | 5,00 |
20 | Corstiaan de Kok | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | 1 | 39,0 | 5,50 |
21 | Lucah de Goffau | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,0 | -1 | -1 | 36,5 | 5,50 |
22 | Arne van den Berge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 32,5 | 4,00 |
23 | Manoah Murre | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 0 | 1 | 42,0 | 6,50 |
24 | Jesra van der Hoorn | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | -1 | -1 | 32,0 | 2,50 |
25 | Silas van der Hoorn | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 1 | 1 | 37,5 | 1,75 |
26 | Jonathan Goudzwaard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 35,5 | 1,25 |
27 | Céphas van Eck | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 25,5 | 0,00 |
Gedetailleerde uitslagen:
Ronde 9
1 | Reinnard Stol | – | Sven Walhout | 0-1 |
2 | Matthias Goudzwaard | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
3 | Brent Minnaard | – | Thom Schouten | 1-0 |
4 | Sverre de Visser | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
5 | Jan Jansen | – | Siebe Schouten | ½-½ |
6 | Ivan Odincov | – | Thijs de Kok | 1-0 |
7 | Joas Teunissen | – | Levi Heijboer | 0-1 |
8 | Collin Rottier | – | Joas Bakker | 1-0 |
9 | Corstiaan de Kok | – | Quinn Mulder | 0-1 |
10 | Manoah Murre | – | Joah Mulder | 0-1 |
11 | Jonathan Goudzwaard | – | Arne van den Berge | 0-1 |
12 | Silas van der Hoorn | – | Lucah de Goffau | 0-1 |
Ronde 8
1 | Thom Schouten | – | Sven Walhout | 0-1 |
2 | Matthias Goudzwaard | – | Reinnard Stol | 0-1 |
3 | Brent Minnaard | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
4 | Julian Duynkerke | – | Jan Jansen | 1-0 |
5 | Thijs de Kok | – | Sverre de Visser | 0-1 |
6 | Siebe Schouten | – | Joas Teunissen | 1-0 |
7 | Joas Bakker | – | Ivan Odincov | 0-1 |
8 | Levi Heijboer | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
9 | Quinn Mulder | – | Manoah Murre | 1-0 |
10 | Lucah de Goffau | – | Joah Mulder | 0-1 |
11 | Jozua Haalboom | – | Collin Rottier | 0-1 |
12 | Jonathan Goudzwaard | – | Silas van der Hoorn | ½-½ |
Ronde 7
1 | Thom Schouten | – | Matthias Goudzwaard | 1-0 |
2 | Laurens Schrijver | – | Reinnard Stol | 0-1 |
3 | Sven Walhout | – | Sverre de Visser | 1-0 |
4 | Jan Jansen | – | Thijs de Kok | 0-1 |
5 | Julian Duynkerke | – | Ivan Odincov | 1-0 |
6 | Joas Teunissen | – | Joas Bakker | ½-½ |
7 | Manoah Murre | – | Brent Minnaard | 0-1 |
8 | Levi Heijboer | – | Siebe Schouten | 0-1 |
9 | Corstiaan de Kok | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
10 | Joah Mulder | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
11 | Arne van den Berge | – | Quinn Mulder | 0-1 |
12 | Collin Rottier | – | Jonathan Goudzwaard | 1-0 |
Ronde 6
1 | Matthias Goudzwaard | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
2 | Reinnard Stol | – | Jan Jansen | 1-0 |
3 | Brent Minnaard | – | Sven Walhout | 0-1 |
4 | Sverre de Visser | – | Levi Heijboer | 1-0 |
5 | Joas Bakker | – | Manoah Murre | 1-0 |
6 | Ivan Odincov | – | Corstiaan de Kok | 1-0 |
7 | Silas van der Hoorn | – | Jesra van der Hoorn | 0-1 |
Ronde 5
1 | Sven Walhout | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
2 | Jan Jansen | – | Brent Minnaard | 1-0 |
3 | Laurens Schrijver | – | Ivan Odincov | 1-0 |
4 | Corstiaan de Kok | – | Sverre de Visser | 0-1 |
5 | Reinnard Stol | – | Joas Bakker | 1-0 |
6 | Jesra van der Hoorn | – | Manoah Murre | 0-1 |
7 | Levi Heijboer | – | Silas van der Hoorn | 1-0 |
Ronde 4
1 | Matthias Goudzwaard | – | Jan Jansen | 1-0 |
2 | Sven Walhout | – | Laurens Schrijver | 1-0 |
3 | Sverre de Visser | – | Brent Minnaard | 0-1 |
4 | Joas Bakker | – | Corstiaan de Kok | 0-1 |
5 | Silas van der Hoorn | – | Reinnard Stol | 0-1 |
6 | Ivan Odincov | – | Jesra van der Hoorn | 1-0 |
7 | Manoah Murre | – | Levi Heijboer | ½-½ |
Ronde 3
1 | Laurens Schrijver | – | Thom Schouten | 0-1 |
2 | Thijs de Kok | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |
3 | Jozua Haalboom | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
4 | Siebe Schouten | – | Sven Walhout | 0-1 |
5 | Brent Minnaard | – | Joas Teunissen | 0-1 |
6 | Jan Jansen | – | Sverre de Visser | 1-0 |
7 | Céphas van Eck | – | Joas Bakker | 0-1 |
Ronde 2
1 | Julian Duynkerke | – | Laurens Schrijver | 0-1 |
2 | Matthias Goudzwaard | – | Siebe Schouten | 1-0 |
3 | Thom Schouten | – | Jozua Haalboom | 1-0 |
4 | Sven Walhout | – | Thijs de Kok | 0-1 |
5 | Joas Teunissen | – | Céphas van Eck | 1-0 |
6 | Joas Bakker | – | Jan Jansen | 0-1 |
7 | Lucah de Goffau | – | Brent Minnaard | 0-1 |
Ronde 1
1 | Brent Minnaard | – | Julian Duynkerke | 0-1 |
2 | Siebe Schouten | – | Joas Bakker | 1-0 |
3 | Céphas van Eck | – | Thom Schouten | 0-1 |
4 | Thijs de Kok | – | Lucah de Goffau | 1-0 |
5 | Laurens Schrijver | – | Joas Teunissen | 1-0 |
6 | Jan Jansen | – | Sven Walhout | 0-1 |
7 | Sverre de Visser | – | Matthias Goudzwaard | 0-1 |