Zomercompetitie Jeugd

Rangschikking na Ronde 3 – 28-5-2025

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr
1 Matthias Goudzwaard 3 3 0 0 3,0 -1 -1 3,5 3,50
2 Thom Schouten 3 3 0 0 3,0 -1 -1 2,5 2,50
3 Laurens Schrijver 3 2 0 1 2,0 1 1 7,0 4,00
4 Thijs de Kok 3 2 0 1 2,0 1 1 5,5 2,50
5 Sven Walhout 3 2 0 1 2,0 -1 -1 5,0 3,00
6 Julian Duynkerke 3 2 0 1 2,0 -1 -1 3,5 1,50
7 Jan Jansen 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 1,50
8 Joas Teunissen 3 2 0 1 2,0 -1 -1 3,0 1,00
9 Siebe Schouten 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 1,00
10 Jozua Haalboom 2 0 0 2 1,0 0 1 6,0 1,00
11 Sverre de Visser 2 0 0 2 1,0 0 -1 5,5 0,50
12 Brent Minnaard 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,50
13 Joas Bakker 3 1 0 2 1,0 -1 -1 3,0 0,00
14 Lucah de Goffau 2 0 0 2 1,0 0 1 3,0 0,00
15 Céphas van Eck 3 0 0 3 0,0 1 1 6,0 0,00
16 Joah Mulder 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
17 Quinn Mulder 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
18 Collin Rottier 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
19 Corstiaan de Kok 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
20 Reinnard Stol 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
21 Ivan Odincov 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
22 Arne van den Berge 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
23 Manoah Murre 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
24 Silas van der Hoorn 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00
25 Jesra van der Hoorn 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00

 

Ronde 3

1 Laurens Schrijver Thom Schouten 0-1
2 Thijs de Kok Matthias Goudzwaard 0-1
3 Jozua Haalboom Julian Duynkerke 0-1
4 Siebe Schouten Sven Walhout 0-1
5 Brent Minnaard Joas Teunissen 0-1
6 Jan Jansen Sverre de Visser 1-0
7 Céphas van Eck Joas Bakker 0-1

 

Ronde 2

1 Julian Duynkerke Laurens Schrijver 0-1
2 Matthias Goudzwaard Siebe Schouten 1-0
3 Thom Schouten Jozua Haalboom 1-0
4 Sven Walhout Thijs de Kok 0-1
5 Joas Teunissen Céphas van Eck 1-0
6 Joas Bakker Jan Jansen 0-1
7 Lucah de Goffau Brent Minnaard 0-1

 

Ronde 1

1 Brent Minnaard Julian Duynkerke 0-1
2 Siebe Schouten Joas Bakker 1-0
3 Céphas van Eck Thom Schouten 0-1
4 Thijs de Kok Lucah de Goffau 1-0
5 Laurens Schrijver Joas Teunissen 1-0
6 Jan Jansen Sven Walhout 0-1
7 Sverre de Visser Matthias Goudzwaard 0-1