BOZ 4 – DZD 2
13-12-2025
|
Rating
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Mirakyan, A.M. (Alex) | 1803 | Dieleman, J.G.A. (Jan) | 1903 | 1 – 0 |
| Looff de, J.C. (Kees) | 1756 | Boone, A.W. (Bram) | 1735 | 1 – 0 |
| Goedegebuur, R. (Robert) | 1796 | Mulder, J.J. (Joah) | 0 | 1 – 0 |
| Ivanov, T. (Theo) | 1680 | Klinken van, A. (Ad) | 1687 | 1 – 0 |
| Kraaijeveld, P. (Peter) | 1797 | Schoonakker, H.A. (Herman) | 1640 | ½ – ½ |
| Balaji, A.R. (Adhitya Ram) | 1684 | Ploeg van der, W.Y.A. (Wouter) | 1422 | 1 – 0 |
| Hopmans, W. (Wesley) | 1605 | Hoff van ’t, A. (Alexander) | 1379 | 1 – 0 |
| Dekkers, M. (Mailo) | 0 | Berge van den, J.L. (Jasper) | 0 | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1732 | Gemiddelde Rating: | 1628 | 7½-½ |
Verslag ronde 4 (PDF)
Tweede team fors onderuit in Krabbengat
DZD 2 – Spijkenisse 3
22-11-2025
|
Rating
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Dek, E. (Eric) | 1748 | Kalkman, R. (Rob) | 1863 | 0 – 1 |
| Bruijn de, S.J. (Sander) | 1713 | Alphen van, A.M. (Alex) | 1686 | 1 – 0 |
| Mulder, J.J. (Joah) | 0 | Groenheijde, J.W. (Wim) | 1695 | ½ – ½ |
| Schoonakker, H.A. (Herman) | 1647 | Pluim, R. (Rienk) | 1689 | 0 – 1 |
| Schillemans, P. (Peter) | 1632 | Sandifort, J. (Jerry) | 1627 | 1 – 0 |
| Meijaard, P.J. (Flip) | 1605 | Most van der, A. (Alex) | 1692 | ½ – ½ |
| Hoff van ’t, A. (Alexander) | 1391 | Verheul, M.H. (Martin) | 1515 | ½ – ½ |
| Jansen, J. (Jan) | 0 | Broeck van den, A.F.J. (Fred) | 1601 | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1623 | Gemiddelde Rating: | 1671 | 4½-3½ |
Verslag ronde 3 (PDF):
Fianchetto 2 – DZD 2
1-11-2025
Verslag ronde 2 (PDF):
DZD 2 – Pion 3 (6,5 – 1,5)
4-10-2025
Verslag ronde 1 (PDF):
