DZD 2 – Spijkenisse 3
22-11-2025
|
Rating
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Dek, E. (Eric) | 1748 | Kalkman, R. (Rob) | 1863 | 0 – 1 |
| Bruijn de, S.J. (Sander) | 1713 | Alphen van, A.M. (Alex) | 1686 | 1 – 0 |
| Mulder, J.J. (Joah) | 0 | Groenheijde, J.W. (Wim) | 1695 | ½ – ½ |
| Schoonakker, H.A. (Herman) | 1647 | Pluim, R. (Rienk) | 1689 | 0 – 1 |
| Schillemans, P. (Peter) | 1632 | Sandifort, J. (Jerry) | 1627 | 1 – 0 |
| Meijaard, P.J. (Flip) | 1605 | Most van der, A. (Alex) | 1692 | ½ – ½ |
| Hoff van ’t, A. (Alexander) | 1391 | Verheul, M.H. (Martin) | 1515 | ½ – ½ |
| Jansen, J. (Jan) | 0 | Broeck van den, A.F.J. (Fred) | 1601 | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1623 | Gemiddelde Rating: | 1671 | 4½-3½ |
Verslag ronde 3 (PDF):
Fianchetto 2 – DZD 2
1-11-2025
Verslag ronde 2 (PDF):
DZD 2 – Pion 3 (6,5 – 1,5)
4-10-2025
Verslag ronde 1 (PDF):
